2025-07-20 15:27:49 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 汉语言文学 | 4 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 工商管理类(不招单色识别不全者 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 公共管理类(不招单色识别不全者 包含专业:行政管理、劳动与社会保障。) | 1 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(器乐) | 7 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(男生身高低于170CM、女生身高低于160CM的考生,谨慎报考) | 4 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 表演 | 2 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 戏剧影视导演 | 2 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 2 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 绘画(不招色盲单色识别不全者) | 10 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(不招色盲单色识别不全者) | 7 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计(不招色盲单色识别不全者) | 3 | 10800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学 | 2 | 4590/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财政学类( 包含专业:财政学、金融学。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济与贸易类( 包含专业:经济学、国际经济与贸易。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理类(不招单色识别不全者 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 农林经济管理(不招单色识别不全者) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共管理类(不招单色识别不全者 包含专业:行政管理、劳动与社会保障。) | 3 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 政治学类( 包含专业:政治学与行政学、社会工作。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。五官端正、无醒目疤痕,口齿清楚,无残疾。) | 3 | 24000/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(不招色弱色盲单色识别不全者) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 电气工程及其自动化 | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 自动化 | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 安全工程 | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 哲学 | 2 | 4590/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 历史学 | 2 | 4590/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财政学类( 包含专业:财政学、金融学。) | 3 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济与贸易类( 包含专业:经济学、国际经济与贸易。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理类(不招单色识别不全者 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 公共管理类(不招单色识别不全者 包含专业:行政管理、劳动与社会保障。) | 2 | 4920/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类( 包含专业:数学与应用数学、统计学。) | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类( 包含专业:电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程。) | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类( 包含专业:计算机科学与技术、信息安全。) | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 动物医学(不招色弱色盲单色识别不全者) | 2 | 4590/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程 | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程类( 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程。) | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程 | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学类(不招色弱色盲单色识别不全者 包含专业:生物科学、生物技术、生态学。) | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 2 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程 | 3 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学类(不招色弱色盲单色识别不全者 包含专业:化学、应用化学、化学生物学。) | 4 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(不招色弱色盲单色识别不全者) | 4 | 5040/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 5 | 10000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。五官端正、无醒目疤痕,口齿清楚,无残疾。) | 4 | 24000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。) | 8 | 24000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。) | 6 | 60000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。不招色弱色盲单色识别不全者。) | 4 | 60000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学(中外合作办学)(进校后不得转专业。考生高考外语单科成绩不得低于75分,非英语语种慎重报考。) | 4 | 60000/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(不招色弱色盲单色识别不全者) | 2 | 4920/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0904 | 植物保护 | B+ |
0701 | 数学 | B- |
0710 | 生物学 | B- |
0802 | 机械工程 | B- |
0835 | 软件工程 | B- |
0301 | 法学 | C+ |
0805 | 材料科学与工程 | C+ |
0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
0713 | 生态学 | C |
0809 | 电子科学与技术 | C |
0814 | 土木工程 | C |
0817 | 化学工程与技术 | C |
0907 | 林学 | C |
1204 | 公共管理 | C |
0202 | 应用经济学 | C- |
0702 | 物理学 | C- |
0703 | 化学 | C- |
0806 | 冶金工程 | C- |
一、2025兰州大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)哲学15000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)俄语25500/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(钢琴)(只招考试主项为钢琴的考生,考生文化成绩不低于390,且专业统考成绩不低于240分。)29000/四年湖南2025艺术类本科提
一、2025苏州大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)城市管理15200/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(只招收考试主项为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、小号、圆号、长号、大号、萨克斯、竖琴、木琴+小军鼓、木琴+定音鼓、马林巴+小军鼓、马林巴+定音鼓、颤音琴+小军鼓、颤音琴
一、2025福州大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(不招考试主项为手风琴、古典吉他、指弹吉他和电吉他的考生,其他不限,专业体检要求详见招生章程)38900/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学类(在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程包含专业:绘画、雕塑。)59360/四年湖南2025艺术类本科提前批设计学类(在厦
一、2025郑州大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(钢琴)(只招考试主项为钢琴的考生)38000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(小提琴)(只招考试主项为小提琴的考生)18000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(大提琴)(只招考试主项为大提琴的考生)18000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演
一、2025湖南大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)25500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)95300/四年湖南20
一、2025广州中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理26060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理16060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)应用心理学16850/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(5+3一体化)17660/五年湖南
一、2025湖南师范大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批英语(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批汉语言文学(省内公费师范生)1免费/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批历史学(省内公费师范生)1免费
一、2025南京大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)新闻学(大数据传播实验班)(含双学士学位)15720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)德语(德语法学实验班)(含双学士学位)15720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济管理试验班(数智经济与管理)(包含专业:经济学、金融学、保险
2024-12-01 22:10:18
2025-03-07 17:45:38
2024-12-15 04:02:36
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15