2025-07-20 14:48:36 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(器乐)(只招考试主项为钢琴、手风琴、琵琶、阮、柳琴、古筝、扬琴、二胡、小提琴、中提琴、马林巴+排鼓的考生) | 1 | 12000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐) | 1 | 12000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 设计学类(考生文化成绩须达到相应科类普通类本科招生录取控制分数线 包含专业:产品设计、数字媒体艺术。) | 5 | 9600/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类( 包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语。) | 6 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻传播学类( 包含专业:传播学、广告学。) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 政治学与行政学 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工商管理类( 包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理。) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 土木工程 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理与工程类( 包含专业:物流管理、物流工程。) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济与贸易类( 包含专业:经济学、金融学。) | 4 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理类( 包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理。) | 5 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学 | 7 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物信息学 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程力学 | 5 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程。) | 6 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业设计 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 车辆工程 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类( 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程。) | 9 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 能源动力类( 包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程。) | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 14 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大功率半导体科学与工程 | 8 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类( 包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术。) | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类( 包含专业:计算机科学与技术、软件工程。) | 6 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息安全 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 13 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 铁道工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘类( 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学。) | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地质工程 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能地球探测 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通运输类( 包含专业:交通运输、交通工程。) | 6 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 飞行器设计与工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程 | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑类( 包含专业:城乡规划、风景园林。) | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 4 | 6240/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 消防工程 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智慧交通(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(中外合作办学) | 4 | 78000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程(中外合作办学) | 4 | 78000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业设计(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 3 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 4 | 100000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程造价 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理与工程类( 包含专业:物流管理、物流工程。) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理类( 包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理。) | 3 | 5760/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程。) | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业设计 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类( 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程。) | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 5 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘类( 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学。) | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 2 | 6240/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。) | 1 | 6240/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0823 | 交通运输工程 | A+ |
0814 | 土木工程 | A- |
0305 | 马克思主义理论 | B+ |
0802 | 机械工程 | B+ |
0808 | 电气工程 | B+ |
0810 | 信息与通信工程 | B+ |
0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
1201 | 管理科学与工程 | B+ |
1202 | 工商管理 | B+ |
0801 | 力学 | B |
0805 | 材料科学与工程 | B |
0816 | 测绘科学与技术 | B |
0809 | 电子科学与技术 | B- |
0811 | 控制科学与工程 | B- |
0813 | 建筑学 | B- |
0835 | 软件工程 | B- |
0502 | 外国语言文学 | C+ |
0702 | 物理学 | C+ |
0818 | 地质资源与地质工程 | C+ |
0833 | 城乡规划学 | C+ |
1204 | 公共管理 | C+ |
1305 | 设计学 | C+ |
0501 | 中国语言文学 | C |
0701 | 数学 | C |
0714 | 统计学 | C |
0830 | 环境科学与工程 | C |
0831 | 生物医学工程 | C |
1007 | 药学 | C- |
一、2025西安交通大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批马克思主义理论25500/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(考生文化成绩须达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线,且专业统考成绩不低于240分。)215400/四年湖南2025艺术类本科提前批书法学(考生文化成绩须达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线,且
一、2025上海交通大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批人居设计(考生文化成绩须不低于相应科类特殊类型招生录取控制分数线上30分;体检要求无色盲色弱)913000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目。)16500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普
一、2025北京交通大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批设计学类(要求专业成绩不低于210分,高考文化成绩不低于350分包含专业:环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术。)710000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)文科试验班类(经济管理人才试点班)(包含专业:工商管理、会计学。)35000/四年湖南2025普通类
一、2025湖南大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)25500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)95300/四年湖南20
一、2025广西大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学211978/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学211978/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程。)311978/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术312000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(不招
一、2025南京大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)新闻学(大数据传播实验班)(含双学士学位)15720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)德语(德语法学实验班)(含双学士学位)15720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济管理试验班(数智经济与管理)(包含专业:经济学、金融学、保险
一、2025中南大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)社会学15500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)英语35300/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)思想政治教育15500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)哲学85300/四年湖南2025普通类(首选历
一、2025暨南大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普
2024-12-01 22:10:18
2025-03-07 17:45:38
2024-12-15 04:02:36
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15