2025-07-24 13:45:27 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 反无人技术与指挥(地面反无人装备初级指挥与技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 智能装备与系统(空天防御军事智能初级指挥与技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 空天防御指挥与控制工程(空天防御指控初级指挥与技术军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 导弹工程(防空反导导弹及发射初级指挥与技术军官) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 探测制导与控制技术(防空反导探测制导初级指挥与技术军官) | 6 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 机械电子工程(防空反导机电、能源动力初级指挥与技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 军事运输投送(空降空投初级技术军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 大数据管理与应用(全域数据管理运维初级技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 通信工程(对空通信初级指挥与技术军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统初级技术军官) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数据链工程(数据链初级指挥军官) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 电磁频谱工程(电磁频谱初级技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 导航工程(航空导航初级指挥与技术军官) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 任务规划(任务规划初级技术军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机平台测控任务系统初级指挥与技术军官) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 场站管理工程(机场建设初级指挥与技术军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 场站管理工程(航材与救生装备初级指挥军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 控制与领航(航空兵指挥控制初级指挥军官) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 武器系统与工程(航空军械初级技术军官) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 场站管理工程(航空军需初级指挥军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 场站管理工程(航空四站初级指挥军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 场站管理工程(航空四站初级指挥警官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 导弹工程(航空弹药初级指挥与技术军官) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 飞行器动力工程(航空机械、机电初级技术军官) | 21 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(航空特设初级技术军官) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 电子信息工程(航空电子信息初级技术军官) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 航空管制(航空管制初级技术军官) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 管理科学(航空装备质控与数据分析运用初级技术军官) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 军事运输投送(航空运输投送初级指挥军官) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 装备经济管理(装备采购、审价、项目管理初级技术军官) | 1 | 免费/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0809 | 电子科学与技术 | B+ |
0810 | 信息与通信工程 | B+ |
0811 | 控制科学与工程 | B |
0825 | 航空宇航科学与技术 | B |
1201 | 管理科学与工程 | B |
0812 | 计算机科学与技术 | B- |
0826 | 兵器科学与技术 | B- |
0823 | 交通运输工程 | C+ |
一、2025中国人民解放军海军工程大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科提前批信息对抗技术(网电对抗及安全防护初级指挥与技术军官)1免费/四年湖南2025普通类(首选物理)本科提前批电气工程及其自动化(海警部队舰艇机电初级指挥警官)1免费/四年湖南2025普通类(首选物理)本科提前批安全工程(舰艇安全管理初级指挥军官)1免费/
一、2024中国人民解放军空军工程大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批电气工程及其自动化(含航空特设、计量技术与指挥方向。体检标准:通用标准合格。专业类别为非指挥)1-/4上海2024综合本科提前批通信工程(含对空通信技术与指挥、数据链技术与指挥方向。体检标准:通信导航岗位合格。专业类别为指挥)1-/4上海2024综合本科提前批运筹与任务
一、2024中国人民解放军海军工程大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)机械工程(非指挥类)(只招男生)(招收英语语种考生,备注:体检标准为通用标准合格,舰船维修与管理)1免费/4四川2024理科提前批(一本层次)电气工程及其自动化(潜艇机电指挥)(指技融合类)(只招男生)(招收英语语种考生,备注:体检标准为潜艇岗位合格)1免费/4
一、2024中国人民解放军空军航空大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批飞行技术(航空飞行与指挥方向。只招男生。外语语种为英语、俄语)5-/4更多数据请进入:{$cate_url}二、中国人民解放军空军航空大学简介"中国人民解放军空军航空大学(AviationUniversityofAirForce),副军级建制,是中国唯一一所以培养飞行人
一、2024中国人民解放军空军航空大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(一本层次)飞行技术(航空飞行与指挥)(指挥类)(只招男生)(招收英语、俄语语种考生,备注:招收对象为空军招飞检测合格的高中毕业生)3免费/4四川2024理科提前批(一本层次)飞行技术(航空飞行与指挥)(指挥类)(只招男生)(招收英语、俄语语种考生,备注:招收对象为空军招飞
一、2024中国人民解放军空军军医大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批基础医学(八年医)(本硕连读)(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱不予录取)36500/-陕西2024理科本科一批临床医学(八年医)(本硕连读)(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱不予录取)76500/-
一、2024中国人民解放军陆军工程大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科提前批武器系统与工程(航空机务技术与指挥)([非指挥],只招男生,执行一本线,通用标准合格,招英语语种考生)((一)A段)1免费/-陕西2024理科本科提前批无人系统工程(无人机运用与指挥)([指挥],只招男生,执行一本线,通用标准合格,招英语语种考生)((一)A段)4免费/
一、2024中国人民解放军火箭军工程大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)机械工程(指技融合类)(只招男生)(招收英语语种考生,备注:体检标准为导弹岗位合格,导弹装备维修与管理)3免费/4四川2024理科提前批(一本层次)电气工程及其自动化(非指挥类)(只招男生)(招收英语语种考生,备注:体检标准为导弹岗位合格,导弹阵地管理)1免费
2024-12-01 22:10:18
2024-12-15 04:02:36
2025-03-07 17:45:38
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15