2024-12-26 20:03:41 | 清风网
西南交通大学希望学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
西南交通大学希望学院 | 学前教育 |
西南交通大学希望学院 | 英语 |
西南交通大学希望学院 | 应用心理学 |
西南交通大学希望学院 | 机械设计制造及其自动化 |
西南交通大学希望学院 | 车辆工程 |
西南交通大学希望学院 | 电气工程及其自动化 |
西南交通大学希望学院 | 通信工程 |
西南交通大学希望学院 | 轨道交通信号与控制 |
西南交通大学希望学院 | 计算机科学与技术 |
西南交通大学希望学院 | 数据科学与大数据技术 |
西南交通大学希望学院 | 土木工程 |
西南交通大学希望学院 | 建筑电气与智能化 |
西南交通大学希望学院 | 铁道工程 |
西南交通大学希望学院 | 交通运输 |
西南交通大学希望学院 | 建筑学 |
西南交通大学希望学院 | 护理学 |
西南交通大学希望学院 | 工程管理 |
西南交通大学希望学院 | 工程造价 |
西南交通大学希望学院 | 市场营销 |
西南交通大学希望学院 | 会计学 |
西南交通大学希望学院 | 财务管理 |
西南交通大学希望学院 | 人力资源管理 |
西南交通大学希望学院 | 审计学 |
西南交通大学希望学院 | 物流工程 |
西南交通大学希望学院 | 工程测量技术 |
西南交通大学希望学院 | 建筑工程技术 |
西南交通大学希望学院 | 建设工程管理 |
西南交通大学希望学院 | 铁道交通运营管理 |
西南交通大学希望学院 | 城市轨道交通运营管理 |
西南交通大学希望学院 | 城市轨道交通工程技术 |
西南交通大学希望学院 | 护理 |
西南交通大学希望学院 | 应用英语 |
西南交通大学希望学院 | 工程造价 |
西南交通大学希望学院 | 道路与桥梁工程技术 |
西南交通大学希望学院 | 城市轨道车辆应用技术 |
西南交通大学希望学院 | 人工智能技术应用 |
西南交通大学希望学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
西南交通大学希望学院 | 大数据与财务管理 |
西南交通大学希望学院 | 市场营销 |
西南交通大学希望学院 | 现代物流管理 |
西南交通大学希望学院 | 学前教育 |
西南交通大学希望学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
040106 | 学前教育 | |
050201 | 英语 | |
071102 | 应用心理学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080207 | 车辆工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080703 | 通信工程 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | |
081007T | 铁道工程 | |
081801 | 交通运输 | |
082801 | 建筑学 | |
101101 | 护理学 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | |
120602 | 物流工程 | |
420301 | 工程测量技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
500112 | 铁道交通运营管理 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
520201 | 护理 | |
570202 | 应用英语 | |
440501 | 工程造价 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530605 | 市场营销 | |
530802 | 现代物流管理 | |
570102K | 学前教育 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10