2024-12-26 19:50:13 | 清风网
上海财经大学浙江学院开设专业有经济学、经济统计学、金融学、保险学、投资学、国际经济与贸易、英语、商务英语、应用统计学、软件工程、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、创业管理、物流管理、电子商务、跨境电子商务、会展经济与管理等
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
经济统计学 | 020102 | ||
金融学 | 020301K | ||
保险学 | 020303 | ||
投资学 | 020304 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
软件工程 | 080902 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
国际商务 | 120205 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
创业管理 | 120216T | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
跨境电子商务 | 120803T | ||
会展经济与管理 | 120903 | ||
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53