2025-01-06 10:33:04 | 清风网
兰州博文科技学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
兰州博文科技学院 | 投资学 |
兰州博文科技学院 | 国际经济与贸易 |
兰州博文科技学院 | 英语 |
兰州博文科技学院 | 广告学 |
兰州博文科技学院 | 地理信息科学 |
兰州博文科技学院 | 机械工程 |
兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
兰州博文科技学院 | 材料成型及控制工程 |
兰州博文科技学院 | 机械电子工程 |
兰州博文科技学院 | 车辆工程 |
兰州博文科技学院 | 金属材料工程 |
兰州博文科技学院 | 能源与动力工程 |
兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 |
兰州博文科技学院 | 电子信息工程 |
兰州博文科技学院 | 通信工程 |
兰州博文科技学院 | 自动化 |
兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 |
兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 |
兰州博文科技学院 | 网络工程 |
兰州博文科技学院 | 物联网工程 |
兰州博文科技学院 | 数字媒体技术 |
兰州博文科技学院 | 土木工程 |
兰州博文科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
兰州博文科技学院 | 给排水科学与工程 |
兰州博文科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
兰州博文科技学院 | 水利水电工程 |
兰州博文科技学院 | 测绘工程 |
兰州博文科技学院 | 交通运输 |
兰州博文科技学院 | 交通工程 |
兰州博文科技学院 | 交通设备与控制工程 |
兰州博文科技学院 | 智慧交通 |
兰州博文科技学院 | 建筑学 |
兰州博文科技学院 | 城乡规划 |
兰州博文科技学院 | 信息管理与信息系统 |
兰州博文科技学院 | 工程管理 |
兰州博文科技学院 | 工程造价 |
兰州博文科技学院 | 大数据管理与应用 |
兰州博文科技学院 | 会计学 |
兰州博文科技学院 | 财务管理 |
兰州博文科技学院 | 物流工程 |
兰州博文科技学院 | 电子商务 |
兰州博文科技学院 | 酒店管理 |
兰州博文科技学院 | 工艺美术 |
兰州博文科技学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
050201 | 英语 | |
050303 | 广告学 | |
070504 | 地理信息科学 | |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080207 | 车辆工程 | |
080405 | 金属材料工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
081003 | 给排水科学与工程 | |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
081101 | 水利水电工程 | |
081201 | 测绘工程 | |
081801 | 交通运输 | |
081802 | 交通工程 | |
081806T | 交通设备与控制工程 | |
081811T | 智慧交通 | |
082801 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120602 | 物流工程 | |
120801 | 电子商务 | |
120902 | 酒店管理 | |
130507 | 工艺美术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10