2025-01-05 20:41:01 | 清风网
西安明德理工学院开设专业有能源经济、金融学、金融科技、国际经济与贸易、英语、日语、翻译、机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、机器人工程、智能装备与系统、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、飞行器制造工程、无人驾驶航空器系统工程、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、产品设计、电气自动化技术、工业机器人技术、空中乘务、计算机应用技术、健康管理、会计信息管理、应用英语、德语、机械制造及自动化、大数据技术、现代通信技术、财富管理、大数据与财务管理、跨境电子商务、广告艺术设计、现代家政服务与管理等
西安明德理工学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020106T | 能源经济 | |
020301K | 金融学 | |
020310T | 金融科技 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050261 | 翻译 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080205 | 工业设计 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080803T | 机器人工程 | |
080806T | 智能装备与系统 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
082003 | 飞行器制造工程 | |
082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130309 | 播音与主持艺术 | B |
130311T | 影视摄影与制作 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130504 | 产品设计 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
520801 | 健康管理 | |
530304 | 会计信息管理 | |
570202 | 应用英语 | |
050203 | 德语 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
510205 | 大数据技术 | |
510301 | 现代通信技术 | |
530205 | 财富管理 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
590301 | 现代家政服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53