2025-01-03 11:09:48 | 清风网
广东茂名健康职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
广东茂名健康职业学院 | 针灸推拿 |
广东茂名健康职业学院 | 护理 |
广东茂名健康职业学院 | 助产 |
广东茂名健康职业学院 | 医学美容技术 |
广东茂名健康职业学院 | 眼视光技术 |
广东茂名健康职业学院 | 康复治疗技术 |
广东茂名健康职业学院 | 卫生信息管理 |
广东茂名健康职业学院 | 健康管理 |
广东茂名健康职业学院 | 中医养生保健 |
广东茂名健康职业学院 | 医学营养 |
广东茂名健康职业学院 | 食品质量与安全 |
广东茂名健康职业学院 | 临床医学 |
广东茂名健康职业学院 | 药学 |
广东茂名健康职业学院 | 中医学 |
广东茂名健康职业学院 | 中药学 |
广东茂名健康职业学院 | 中药材生产与加工 |
广东茂名健康职业学院 | 医学检验技术 |
广东茂名健康职业学院 | 预防医学 |
广东茂名健康职业学院 | 市场营销 |
广东茂名健康职业学院 | 现代家政服务与管理 |
广东茂名健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
广东茂名健康职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520507 | 医学美容技术 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520702 | 卫生信息管理 | |
520801 | 健康管理 | |
520417 | 中医养生保健 | |
520805 | 医学营养 | |
490102 | 食品质量与安全 | |
520101K | 临床医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520414 | 中药材生产与加工 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520703K | 预防医学 | |
530605 | 市场营销 | |
590301 | 现代家政服务与管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-19 08:01:10
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49