2025-01-02 20:44:27 | 清风网
东莞城市学院开设专业有数字经济、金融学、保险学、互联网金融、国际经济与贸易、法学、社会工作、小学教育、汉语言文学、英语、商务英语、网络与新媒体、人文地理与城乡规划、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、电子信息工程、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑电气与智能化、环境工程、工程管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、电子商务、音乐表演、舞蹈编导、表演、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术等清风网
东莞城市学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | |
020303 | 保险学 | |
020309T | 互联网金融 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
030302 | 社会工作 | |
040107 | 小学教育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050262 | 商务英语 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | |
082502 | 环境工程 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120402 | 行政管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130201 | 音乐表演 | |
130206 | 舞蹈编导 | |
130301 | 表演 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | B+ |
2024-12-13 14:17:21
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-15 12:23:18
2024-02-01 12:00:19