2025-01-02 16:54:15 | 清风网
广东医科大学开设专业清风网
院校名 | 专业名 |
---|---|
广东医科大学 | 国际经济与贸易 |
广东医科大学 | 社会工作 |
广东医科大学 | 英语 |
广东医科大学 | 应用化学 |
广东医科大学 | 生物技术 |
广东医科大学 | 应用心理学 |
广东医科大学 | 统计学 |
广东医科大学 | 数据科学与大数据技术 |
广东医科大学 | 生物医学工程 |
广东医科大学 | 食品质量与安全 |
广东医科大学 | 临床医学 |
广东医科大学 | 麻醉学 |
广东医科大学 | 医学影像学 |
广东医科大学 | 儿科学 |
广东医科大学 | 口腔医学 |
广东医科大学 | 预防医学 |
广东医科大学 | 药学 |
广东医科大学 | 临床药学 |
广东医科大学 | 药物分析 |
广东医科大学 | 化妆品科学与技术 |
广东医科大学 | 中药学 |
广东医科大学 | 中药制药 |
广东医科大学 | 法医学 |
广东医科大学 | 医学检验技术 |
广东医科大学 | 医学实验技术 |
广东医科大学 | 眼视光学 |
广东医科大学 | 康复治疗学 |
广东医科大学 | 口腔医学技术 |
广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
广东医科大学 | 康复物理治疗 |
广东医科大学 | 智能医学工程 |
广东医科大学 | 护理学 |
广东医科大学 | 助产学 |
广东医科大学 | 信息管理与信息系统 |
广东医科大学 | 公共事业管理 |
广东医科大学 | 劳动与社会保障 |
广东医科大学 | 健康服务与管理 |
广东医科大学 | 医疗保险 |
广东医科大学 | 信息资源管理 |
广东医科大学 | 生物统计学 |
广东医科大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030302 | 社会工作 | |
050201 | 英语 | B |
070302 | 应用化学 | |
071002 | 生物技术 | B |
071102 | 应用心理学 | B |
071201 | 统计学 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
082601 | 生物医学工程 | B |
082702 | 食品质量与安全 | B |
100201K | 临床医学 | B |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B |
100207TK | 儿科学 | |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B |
100701 | 药学 | B |
100703TK | 临床药学 | |
100705T | 药物分析 | B |
100708T | 化妆品科学与技术 | |
100801 | 中药学 | |
100805T | 中药制药 | |
100901K | 法医学 | |
101001 | 医学检验技术 | B+ |
101002 | 医学实验技术 | B |
101004 | 眼视光学 | B |
101005 | 康复治疗学 | B+ |
101006 | 口腔医学技术 | B |
101007 | 卫生检验与检疫 | B |
101009T | 康复物理治疗 | |
101011T | 智能医学工程 | |
101101 | 护理学 | B |
101102T | 助产学 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120401 | 公共事业管理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | |
120410T | 健康服务与管理 | B |
120413T | 医疗保险 | B |
120503 | 信息资源管理 | B |
071204T | 生物统计学 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53