2024-12-31 19:26:59 | 清风网
威海海洋职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
威海海洋职业学院 | 水产养殖技术 |
威海海洋职业学院 | 机电一体化技术 |
威海海洋职业学院 | 电气自动化技术 |
威海海洋职业学院 | 智能控制技术 |
威海海洋职业学院 | 工业机器人技术 |
威海海洋职业学院 | 船舶工程技术 |
威海海洋职业学院 | 药品生物技术 |
威海海洋职业学院 | 药品经营与管理 |
威海海洋职业学院 | 食品药品监督管理 |
威海海洋职业学院 | 国际邮轮乘务管理 |
威海海洋职业学院 | 船舶电子电气技术 |
威海海洋职业学院 | 船舶检验 |
威海海洋职业学院 | 港口与航道工程技术 |
威海海洋职业学院 | 港口物流管理 |
威海海洋职业学院 | 轮机工程技术 |
威海海洋职业学院 | 飞机机电设备维修 |
威海海洋职业学院 | 物联网应用技术 |
威海海洋职业学院 | 动物药学 |
威海海洋职业学院 | 水生动物医学 |
威海海洋职业学院 | 水环境智能监测与治理 |
威海海洋职业学院 | 食品智能加工技术 |
威海海洋职业学院 | 食品质量与安全 |
威海海洋职业学院 | 食品检验检测技术 |
威海海洋职业学院 | 医用电子仪器技术 |
威海海洋职业学院 | 医疗器械经营与服务 |
威海海洋职业学院 | 数字媒体技术 |
威海海洋职业学院 | 云计算技术应用 |
威海海洋职业学院 | 信息安全技术应用 |
威海海洋职业学院 | 人工智能技术应用 |
威海海洋职业学院 | 大数据与会计 |
威海海洋职业学院 | 连锁经营与管理 |
威海海洋职业学院 | 电子商务 |
威海海洋职业学院 | 跨境电子商务 |
威海海洋职业学院 | 酒店管理与数字化运营 |
威海海洋职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
410401 | 水产养殖技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460501 | 船舶工程技术 | |
470102 | 药品生物技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
490209 | 食品药品监督管理 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | |
500309 | 船舶检验 | |
500302 | 港口与航道工程技术 | |
530806 | 港口物流管理 | |
500303 | 轮机工程技术 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
410302 | 动物药学 | |
410404 | 水生动物医学 | |
450402 | 水环境智能监测与治理 | |
490101 | 食品智能加工技术 | |
490102 | 食品质量与安全 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
490211 | 医用电子仪器技术 | |
490214 | 医疗器械经营与服务 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530602 | 连锁经营与管理 | |
530701 | 电子商务 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 |
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24