2024-12-30 09:24:22 | 清风网
浙江海洋大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
浙江海洋大学 | 经济学 |
浙江海洋大学 | 数字经济 |
浙江海洋大学 | 小学教育 |
浙江海洋大学 | 汉语言文学 |
浙江海洋大学 | 英语 |
浙江海洋大学 | 俄语 |
浙江海洋大学 | 商务英语 |
浙江海洋大学 | 历史学 |
浙江海洋大学 | 数学与应用数学 |
浙江海洋大学 | 物理学 |
浙江海洋大学 | 海洋科学 |
浙江海洋大学 | 海洋技术 |
浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 |
浙江海洋大学 | 生物科学 |
浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
浙江海洋大学 | 机械电子工程 |
浙江海洋大学 | 能源与动力工程 |
浙江海洋大学 | 电气工程及其自动化 |
浙江海洋大学 | 电子信息工程 |
浙江海洋大学 | 机器人工程 |
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 |
浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 |
浙江海洋大学 | 土木工程 |
浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 |
浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 |
浙江海洋大学 | 油气储运工程 |
浙江海洋大学 | 海洋油气工程 |
浙江海洋大学 | 航海技术 |
浙江海洋大学 | 轮机工程 |
浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 |
浙江海洋大学 | 海洋工程与技术 |
浙江海洋大学 | 智慧海洋技术 |
浙江海洋大学 | 环境科学与工程 |
浙江海洋大学 | 食品科学与工程 |
浙江海洋大学 | 食品质量与安全 |
浙江海洋大学 | 安全工程 |
浙江海洋大学 | 水产养殖学 |
浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
浙江海洋大学 | 水族科学与技术 |
浙江海洋大学 | 药学 |
浙江海洋大学 | 护理学 |
浙江海洋大学 | 财务管理 |
浙江海洋大学 | 行政管理 |
浙江海洋大学 | 交通管理 |
浙江海洋大学 | 物流管理 |
浙江海洋大学 | 旅游管理 |
浙江海洋大学学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020109T | 数字经济 | |
040107 | 小学教育 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050202 | 俄语 | |
050262 | 商务英语 | B+ |
060101 | 历史学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070201 | 物理学 | B |
070701 | 海洋科学 | B |
070702 | 海洋技术 | B |
070703T | 海洋资源与环境 | B+ |
071001 | 生物科学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081103 | 港口航道与海岸工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081504 | 油气储运工程 | B |
081506T | 海洋油气工程 | |
081803K | 航海技术 | |
081804K | 轮机工程 | B |
081901 | 船舶与海洋工程 | B |
081902T | 海洋工程与技术 | |
081905T | 智慧海洋技术 | |
082501 | 环境科学与工程 | B |
082701 | 食品科学与工程 | B |
082702 | 食品质量与安全 | B |
082901 | 安全工程 | B |
090601 | 水产养殖学 | B |
090602 | 海洋渔业科学与技术 | B |
090603T | 水族科学与技术 | B |
100701 | 药学 | B |
101101 | 护理学 | |
120204 | 财务管理 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120407T | 交通管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-12-15 04:02:36
2024-02-01 10:41:15
2025-01-19 08:01:10
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49