2024-12-28 11:36:50 | 清风网
山西科技学院开设专业有经济学、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、电子商务、视觉传达设计、环境设计等清风网
山西科技学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
050201 | 英语 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080411T | 焊接技术与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
082502 | 环境工程 | |
082901 | 安全工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 |
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24