2024-12-27 16:29:12 | 清风网
天津中德应用技术大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
天津中德应用技术大学 | 材料成型及控制工程 |
天津中德应用技术大学 | 机械电子工程 |
天津中德应用技术大学 | 车辆工程 |
天津中德应用技术大学 | 汽车服务工程 |
天津中德应用技术大学 | 金属材料工程 |
天津中德应用技术大学 | 能源与动力工程 |
天津中德应用技术大学 | 新能源科学与工程 |
天津中德应用技术大学 | 电气工程与智能控制 |
天津中德应用技术大学 | 通信工程 |
天津中德应用技术大学 | 自动化 |
天津中德应用技术大学 | 软件工程 |
天津中德应用技术大学 | 信息安全 |
天津中德应用技术大学 | 物联网工程 |
天津中德应用技术大学 | 飞行器制造工程 |
天津中德应用技术大学 | 无人驾驶航空器系统工程 |
天津中德应用技术大学 | 财务管理 |
天津中德应用技术大学 | 物流管理 |
天津中德应用技术大学 | 质量管理工程 |
天津中德应用技术大学 | 产品设计 |
天津中德应用技术大学 | 工艺美术 |
天津中德应用技术大学 | 数字媒体艺术 |
天津中德应用技术大学 | 风力发电工程技术 |
天津中德应用技术大学 | 建筑智能化工程技术 |
天津中德应用技术大学 | 数控技术 |
天津中德应用技术大学 | 模具设计与制造 |
天津中德应用技术大学 | 机电一体化技术 |
天津中德应用技术大学 | 电气自动化技术 |
天津中德应用技术大学 | 无人机应用技术 |
天津中德应用技术大学 | 空中乘务 |
天津中德应用技术大学 | 光伏工程技术 |
天津中德应用技术大学 | 物联网应用技术 |
天津中德应用技术大学 | 计算机网络技术 |
天津中德应用技术大学 | 软件技术 |
天津中德应用技术大学 | 动漫制作技术 |
天津中德应用技术大学 | 环境艺术设计 |
天津中德应用技术大学 | 商务日语 |
天津中德应用技术大学 | 应用西班牙语 |
天津中德应用技术大学 | 德语 |
天津中德应用技术大学 | 智能制造装备技术 |
天津中德应用技术大学 | 汽车制造与试验技术 |
天津中德应用技术大学 | 城市轨道车辆应用技术 |
天津中德应用技术大学 | 连锁经营与管理 |
天津中德应用技术大学 | 电子商务 |
天津中德应用技术大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | B |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | B |
080405 | 金属材料工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080503T | 新能源科学与工程 | |
080604T | 电气工程与智能控制 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080902 | 软件工程 | |
080904K | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | B |
082003 | 飞行器制造工程 | |
082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | |
120204 | 财务管理 | B |
120601 | 物流管理 | B |
120703T | 质量管理工程 | |
130504 | 产品设计 | B |
130507 | 工艺美术 | B |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
430302 | 风力发电工程技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
430301 | 光伏工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
570205 | 商务日语 | |
570212 | 应用西班牙语 | |
050203 | 德语 | |
460201 | 智能制造装备技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
530602 | 连锁经营与管理 | |
530701 | 电子商务 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53