2024-12-25 20:38:19 | 清风网
福州外语外贸学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
福州外语外贸学院 | 经济统计学 |
福州外语外贸学院 | 数字经济 |
福州外语外贸学院 | 金融学 |
福州外语外贸学院 | 金融工程 |
福州外语外贸学院 | 投资学 |
福州外语外贸学院 | 国际经济与贸易 |
福州外语外贸学院 | 艺术教育 |
福州外语外贸学院 | 学前教育 |
福州外语外贸学院 | 小学教育 |
福州外语外贸学院 | 英语 |
福州外语外贸学院 | 法语 |
福州外语外贸学院 | 西班牙语 |
福州外语外贸学院 | 日语 |
福州外语外贸学院 | 翻译 |
福州外语外贸学院 | 网络与新媒体 |
福州外语外贸学院 | 人工智能 |
福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 |
福州外语外贸学院 | 土木工程 |
福州外语外贸学院 | 智能建造 |
福州外语外贸学院 | 信息管理与信息系统 |
福州外语外贸学院 | 工程管理 |
福州外语外贸学院 | 工程造价 |
福州外语外贸学院 | 大数据管理与应用 |
福州外语外贸学院 | 市场营销 |
福州外语外贸学院 | 会计学 |
福州外语外贸学院 | 财务管理 |
福州外语外贸学院 | 国际商务 |
福州外语外贸学院 | 审计学 |
福州外语外贸学院 | 资产评估 |
福州外语外贸学院 | 物流管理 |
福州外语外贸学院 | 供应链管理 |
福州外语外贸学院 | 电子商务 |
福州外语外贸学院 | 广播电视编导 |
福州外语外贸学院 | 动画 |
福州外语外贸学院 | 视觉传达设计 |
福州外语外贸学院 | 环境设计 |
福州外语外贸学院 | 产品设计 |
福州外语外贸学院 | 服装与服饰设计 |
福州外语外贸学院 | 数字媒体艺术 |
福州外语外贸学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020102 | 经济统计学 | |
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | |
020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
040105 | 艺术教育 | |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
050201 | 英语 | |
050204 | 法语 | |
050205 | 西班牙语 | |
050207 | 日语 | |
050261 | 翻译 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
080717T | 人工智能 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081008T | 智能建造 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | |
120207 | 审计学 | |
120208 | 资产评估 | |
120601 | 物流管理 | |
120604T | 供应链管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130310 | 动画 | B |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19