2024-12-25 15:50:22 | 清风网
青岛工学院开设专业有金融工程、知识产权、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、俄语、日语、应用心理学、机械设计制造及其自动化、工业设计、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、化学工程与工业生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、建筑学、工程管理、工商管理、市场营销、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、物流管理、电子商务、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、空中乘务、计算机应用技术、数字媒体艺术设计、应用英语、德语、工业设计、大数据与会计、电子商务、现代物流管理、航空物流管理、酒店管理与数字化运营等
青岛工学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | |
030102T | 知识产权 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050202 | 俄语 | |
050207 | 日语 | |
071102 | 应用心理学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080205 | 工业设计 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
080904K | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | |
082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | |
082707T | 食品营养与检验教育 | |
082801 | 建筑学 | |
120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | |
500405 | 空中乘务 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
570202 | 应用英语 | |
050203 | 德语 | |
460105 | 工业设计 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
530803 | 航空物流管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19