2024-12-25 09:21:38 | 清风网
桂林理工大学开设专业有国际经济与贸易、社会工作、英语、日语、广告学、传播学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、自然地理与资源环境、地理信息科学、地球化学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、智能建造、土木、水利与交通工程、水文与水资源工程、测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程、能源化学工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、生物工程、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、珠宝首饰设计与工艺、岩土工程技术、工程测量技术、测绘地理信息技术、环境工程技术、建筑工程技术、建筑智能化工程技术、建设工程管理、市政工程技术、给排水工程技术、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、应用化工技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、有色金属智能冶金技术、工程造价、机械制造及自动化、分析检验技术、大数据技术、现代通信技术、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、市场营销、网络营销与直播电商、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营等
桂林理工大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030302 | 社会工作 | |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050303 | 广告学 | B |
050304 | 传播学 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | |
070302 | 应用化学 | B |
070502 | 自然地理与资源环境 | |
070504 | 地理信息科学 | |
070902 | 地球化学 | |
071202 | 应用统计学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | B |
080406 | 无机非金属材料工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B |
080410T | 宝石及材料工艺学 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081003 | 给排水科学与工程 | B |
081004 | 建筑电气与智能化 | B |
081008T | 智能建造 | B |
081010T | 土木、水利与交通工程 | |
081102 | 水文与水资源工程 | |
081201 | 测绘工程 | B |
081202 | 遥感科学与技术 | |
081205T | 地理空间信息工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081303T | 资源循环科学与工程 | B |
081304T | 能源化学工程 | |
081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | B |
081403 | 资源勘查工程 | |
081404T | 地下水科学与工程 | |
082502 | 环境工程 | B+ |
082801 | 建筑学 | B |
082802 | 城乡规划 | B |
082803 | 风景园林 | B |
083001 | 生物工程 | |
120103 | 工程管理 | B |
120104 | 房地产开发与管理 | B |
120105 | 工程造价 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120402 | 行政管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
120801 | 电子商务 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
120902 | 酒店管理 | B |
120903 | 会展经济与管理 | B |
130310 | 动画 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B |
130507 | 工艺美术 | B |
130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | |
420205 | 岩土工程技术 | |
420301 | 工程测量技术 | |
420303 | 测绘地理信息技术 | |
420802 | 环境工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
440602 | 给排水工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
470201 | 应用化工技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
430501 | 有色金属智能冶金技术 | |
440501 | 工程造价 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
470208 | 分析检验技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510301 | 现代通信技术 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530605 | 市场营销 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10