2024-12-25 08:12:43 | 清风网
淮北师范大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
淮北师范大学 | 经济学 |
淮北师范大学 | 金融科技 |
淮北师范大学 | 国际经济与贸易 |
淮北师范大学 | 法学 |
淮北师范大学 | 政治学与行政学 |
淮北师范大学 | 社会学 |
淮北师范大学 | 社会工作 |
淮北师范大学 | 思想政治教育 |
淮北师范大学 | 教育技术学 |
淮北师范大学 | 学前教育 |
淮北师范大学 | 特殊教育 |
淮北师范大学 | 体育教育 |
淮北师范大学 | 运动训练 |
淮北师范大学 | 社会体育指导与管理 |
淮北师范大学 | 汉语言文学 |
淮北师范大学 | 汉语国际教育 |
淮北师范大学 | 英语 |
淮北师范大学 | 日语 |
淮北师范大学 | 翻译 |
淮北师范大学 | 商务英语 |
淮北师范大学 | 新闻学 |
淮北师范大学 | 广告学 |
淮北师范大学 | 网络与新媒体 |
淮北师范大学 | 历史学 |
淮北师范大学 | 文化遗产 |
淮北师范大学 | 数学与应用数学 |
淮北师范大学 | 物理学 |
淮北师范大学 | 化学 |
淮北师范大学 | 应用化学 |
淮北师范大学 | 生物科学 |
淮北师范大学 | 应用心理学 |
淮北师范大学 | 统计学 |
淮北师范大学 | 材料科学与工程 |
淮北师范大学 | 材料物理 |
淮北师范大学 | 材料化学 |
淮北师范大学 | 电子信息工程 |
淮北师范大学 | 通信工程 |
淮北师范大学 | 光电信息科学与工程 |
淮北师范大学 | 计算机科学与技术 |
淮北师范大学 | 网络工程 |
淮北师范大学 | 信息安全 |
淮北师范大学 | 智能科学与技术 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 |
淮北师范大学 | 化学工程与工艺 |
淮北师范大学 | 环境科学 |
淮北师范大学 | 环境生态工程 |
淮北师范大学 | 风景园林 |
淮北师范大学 | 生物工程 |
淮北师范大学 | 园艺 |
淮北师范大学 | 会计学 |
淮北师范大学 | 人力资源管理 |
淮北师范大学 | 审计学 |
淮北师范大学 | 行政管理 |
淮北师范大学 | 物流管理 |
淮北师范大学 | 电子商务 |
淮北师范大学 | 旅游管理 |
淮北师范大学 | 酒店管理 |
淮北师范大学 | 音乐表演 |
淮北师范大学 | 音乐学 |
淮北师范大学 | 舞蹈学 |
淮北师范大学 | 戏剧影视文学 |
淮北师范大学 | 美术学 |
淮北师范大学 | 绘画 |
淮北师范大学 | 书法学 |
淮北师范大学 | 视觉传达设计 |
淮北师范大学 | 环境设计 |
淮北师范大学 | 服装与服饰设计 |
淮北师范大学 | 足球运动 |
淮北师范大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020310T | 金融科技 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
030201 | 政治学与行政学 | |
030301 | 社会学 | |
030302 | 社会工作 | |
030503 | 思想政治教育 | |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | |
040108 | 特殊教育 | |
040201 | 体育教育 | |
040202K | 运动训练 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050261 | 翻译 | |
050262 | 商务英语 | |
050301 | 新闻学 | |
050303 | 广告学 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
060101 | 历史学 | |
060107T | 文化遗产 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | |
071001 | 生物科学 | |
071102 | 应用心理学 | |
071201 | 统计学 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080903 | 网络工程 | |
080904K | 信息安全 | |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
082503 | 环境科学 | |
082504 | 环境生态工程 | |
082803 | 风景园林 | |
083001 | 生物工程 | |
090102 | 园艺 | |
120203K | 会计学 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | |
120402 | 行政管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
120901K | 旅游管理 | |
120902 | 酒店管理 | |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | |
130205 | 舞蹈学 | |
130304 | 戏剧影视文学 | |
130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | |
130405T | 书法学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
040214TK | 足球运动 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有哪些北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业有经济学、金融数学、社会学、英语、翻译、广告学、传播学、会展、数学与应用数学、应用心理学、统计学、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境科学、食品科学与工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、文化产业管理、电子商务、音乐表演、动画等北京师范大学学科评估北京师范大学
东北师范大学开设专业有哪些东北师范大学开设专业有哲学、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、国际政治、社会学、思想政治教育、教育学、教育技术学、学前教育、小学教育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、汉语言文学、英语、俄语、日语、商务英语、新闻学、广告学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、生物科学、生物技术、生态学、心
河北师范大学汇华学院开设专业河北师范大学汇华学院开设专业院校名专业名河北师范大学汇华学院国际经济与贸易河北师范大学汇华学院法学河北师范大学汇华学院思想政治教育河北师范大学汇华学院学前教育河北师范大学汇华学院小学教育河北师范大学汇华学院汉语言文学河北师范大学汇华学院英语河北师范大学汇华学院日语河北师范大学汇华学院新闻学河北师范大学汇华学院广告学河北师范大学汇华学院历史学河北师范大学汇华学院数学与
西北师范大学知行学院开设专业西北师范大学知行学院开设专业院校名专业名称西北师范大学知行学院学前教育西北师范大学知行学院工商管理西北师范大学知行学院广播电视编导西北师范大学知行学院新闻学西北师范大学知行学院动画西北师范大学知行学院信息管理与信息系统西北师范大学知行学院心理学西北师范大学知行学院数学与应用数学西北师范大学知行学院产品设计西北师范大学知行学院翻译西北师范大学学科评估西北师范大学学科评
淮北理工学院开设专业淮北理工学院开设专业院校名专业名淮北理工学院经济学淮北理工学院学前教育淮北理工学院汉语言文学淮北理工学院英语淮北理工学院数学与应用数学淮北理工学院化学淮北理工学院应用化学淮北理工学院机械设计制造及其自动化淮北理工学院智能制造工程淮北理工学院无机非金属材料工程淮北理工学院电子信息工程淮北理工学院通信工程淮北理工学院人工智能淮北理工学院自动化淮北理工学院计算机科学与技术淮北理工
淮北职业技术学院开设专业淮北职业技术学院开设专业院校名专业名淮北职业技术学院建筑装饰工程技术淮北职业技术学院建筑工程技术淮北职业技术学院建设工程监理淮北职业技术学院数控技术淮北职业技术学院机电一体化技术淮北职业技术学院电气自动化技术淮北职业技术学院工业机器人技术淮北职业技术学院新能源汽车技术淮北职业技术学院服装设计与工艺淮北职业技术学院计算机应用技术淮北职业技术学院计算机网络技术淮北职业技术学
南京师范大学中北学院开设专业有哪些南京师范大学中北学院开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、法语、日语、翻译、商务英语、新闻学、广告学、生物技术、机械工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、环境工程、眼视光学、工商管理、会计学、行政管理、旅游管理、音乐表演、音乐学、音乐教育、广
湖南师范大学开设专业有哪些湖南师范大学开设专业有哲学、经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、知识产权、政治学与行政学、社会学、思想政治教育、教育学、教育技术学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译、新闻学、广告学、传播学、编辑出版学、网
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19