首页 > 招生报考 > 正文

三江学院的专转本怎么考

2024-12-24 15:10:51 | 清风网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:民办
标识代码:4132011122隶属于:江苏省教育厅
今天清风网小编整理了三江学院的专转本怎么考相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

三江学院的专转本怎么考

江苏2009专转本各高校分数线

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

三江学院的专转本怎么考

三江学院的专转本怎么考

三江学院专转本考试涉及文科和理科两大类。文科考生需要准备的科目包括语文、英语和计算机。考试内容相对全面,要求考生具备一定的基础知识和应用能力。英语作为必考科目,考生需要加强词汇积累和语法练习。计算机科目则侧重于基本操作和应用软件的使用。考生可以通过复习课本和做一些模拟试题来提升自己的应试能力。

理科考生则需备考数学、英语和计算机。数学作为理科的核心科目,考生要注重基础知识的巩固,尤其是代数和几何部分。英语考试同样重要,考生需要提高阅读理解和写作水平。计算机科目主要考察考生对操作系统、网络知识的理解和应用。报辅导班可以作为备考的一种选择,但并不是必须。如果考生基础扎实,可以通过自学和做题来备考。

无论是文科还是理科,考生都需要合理安排复习时间,制定科学的学习计划。建议考生在复习过程中,既要注重基础知识的巩固,也要注重解题技巧的培养。此外,考生还可以通过参加模拟考试来检验自己的复习效果,及时调整复习策略。

值得注意的是,不同考生的基础和学习习惯不同,因此在选择复习方法时,要根据自身情况灵活调整。对于基础较好的考生,可以选择报一些基础班来查漏补缺;而对于基础较弱的考生,则需要投入更多时间和精力进行针对性的复习。

总的来说,三江学院专转本考试的复习需要考生有明确的目标和坚定的决心。通过科学合理的学习计划和坚持不懈的努力,考生一定能够顺利通过考试,实现自己的升学梦想。

三江学院2022招生录取分数线

清风网(https://www.mfqdd.com)小编还为大家带来三江学院2022招生录取分数线的相关内容。

2022年6月28日2022年三江学院五年一贯制专转本分数线和录取结果公示,今年财务管理237分、 英语234分、计算机科学与技术246分,共计录取人数为388人。

注:英语统考科目需达到:文科35分,理科30分的要求。

退役大学生士兵录取情况,按照江苏省统一政策和安排,录取结果另行公布。 清风网

三江学院2022年江苏省普通类本科批次平行志愿录取工作结束。今年江苏省普通类本科共计划招生2126人,生源情况良好。

其中,历史类计划677人,最低录取分数为485分,超省控线14分;物理类(不限)计划1290人,最低录取分数为458分,超省控线29分;物理类(化学)计划159人,最低录取分数为438分,超省控线9分。

8月上旬将通过特快专递(EMS)寄发新生录取通知书。考生可以通过江苏省教育考试院、校招生网或三江学院微信小程序查询录取结果。

以上内容参考: 三江学院招生就业中心-三江学院2022年浙江省普通类录取工作

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上就是清风网小编给大家带来的三江学院的专转本怎么考全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三江学院的专转本怎么考”相关推荐
三江学院专转本 三江学院专转本学费
三江学院专转本 三江学院专转本学费

三江学院专转本三江学院专转本是指专科生通过努力,转入三江学院本科学习的机会。详细解释如下:三江学院的基本情况三江学院是一所综合性大学,提供多种学科的本科教育。为了给予更多学生继续深造的机会,三江学院开设了专转本通道,允许在读专科生通过一定的选拔方式转入本科阶段学习。专转本的具体途径专转本的途径通常包括考试和综合评价两种方式。学生需要参加学

2024-12-10 21:50:54
专转本三江录取分数线 三江学院专转本分数线
专转本三江录取分数线 三江学院专转本分数线

三江学院分数线去年三江最低分是252,你这分估计上不了。三江学院2022年江苏省普通类本科批次平行志愿录取工作结束今年江苏省普通类本科共计划招生2126人,生源情况良好其中,历史类计划677人,最低录取分数为485分,超省控线14分物理类不限计划1290人,最低录取分数为458。您好亲,2019年三江学院五年制专转本分数线为您整理如下本科院校的招生专业2019年分数线三江学院国际经

2024-12-13 22:50:16
什么是三年制专转本
什么是三年制专转本

什么是三年制专转本三年制专转本严格意义上来说专接本是专升本的一种形式。专升本分为统招专升本、自考专升(套)本、成考(成人高考)专升本、网络教育专升本、电大专升本。不过通常说的专升本一般指的是统招专升本。统招专升本(全称:选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习考试)也就是普通专升本,3+2专升本,全日制专升本,正式文件中表述为普通高校专升本/专转本/专插本/专接本,最主要是体现在不同省份的

2024-12-28 08:55:21
三年制专转本扬州大学分数线 江苏专转本各高校分数线
三年制专转本扬州大学分数线 江苏专转本各高校分数线

扬州大学录取分数线2022扬州大学广陵学院分数线如下:1、2022年扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为461分,历史类录取分数线为492分;扬州大学广陵学院在江西理工类录取分数线为459分,文史类录取分数线为498分;扬州大学广陵学院在安徽理工类录取分数线为462分,文史类录取分数线为503分。2、2021年扬州大学广陵学院在江苏物理类录取分数线为448分,历史类录取分数

2024-04-27 23:18:16
江苏2023专转本分数线(江苏专转本计算机专业分数线)
江苏2023专转本分数线(江苏专转本计算机专业分数线)

江苏2023专转本分数线江苏2023年专升本录取分数线:272分。专升本是指普通高等学校专升本考试。专升本是合格的普通高校应、往届专科毕业生参加的选拔性考试。目前专升本一共有3种形式可以选择。一、统招专升本(全日制本科)统招专升本也就是在正规大学里面的全日制学习的专升本。全称为“选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试”,正式文件中一般称为普通高校专升本,简称普通专升本

2024-12-14 06:29:32
初中转学怎么转?
初中转学怎么转?

沭阳如东中学复读费用学费的话是6800一年,生活费大概是3000块钱一个学期左右。校三分之一教师为如东政府选派的支教老师,三分之一为县内优选的市、县学科带头人或骨干教师,三分之一为应届师范类本科以上学历,其中15人为硕士研究生。学校专任教师307名,其中省中学特级教师4名,市名师4名,市县学科带头人、骨干教师68名。本科达标率100%。办学规模,截止到2013年8月,学校

2025-03-23 07:47:06
江苏专转本文科类的专业有哪些
江苏专转本文科类的专业有哪些

江苏专转本文科类的专业有哪些在江苏专转本考试中,文科类的专业选择非常丰富,涵盖了文学、新闻传播、心理学、管理等多个领域。汉语言文学专业注重培养学生的文学素养和写作能力,使学生能够深入理解中国传统文化,撰写高质量的文学作品。新闻学专业则侧重于培养学生采集、分析和报道新闻的能力,让学生了解新闻行业的运作机制,掌握新闻采编技能。广告学专业关注广告创意与设计,学生将学习如何通过视觉传达信息,策

2025-01-02 11:59:31
三江学院和南师大泰州学院专转本分数线哪个比较高?
三江学院和南师大泰州学院专转本分数线哪个比较高?

三江学院和南师大泰州学院2009年专转本分数线哪个比较高?1371南京师范大学泰州学院合计:68001工商管理(国际企业管理方向)文史类5023002国际经济与贸易文史类5023903财务管理文史类6023105小学教育文史类4522906学前教育文史类4022907汉语言文学(师范类)文史类5024608汉语言文学(文秘方向)文史类4023610音乐学(含音

2024-11-25 12:38:36