2024-12-23 16:17:29 | 清风网
中国矿业大学徐海学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 金融学 |
中国矿业大学徐海学院 | 国际经济与贸易 |
中国矿业大学徐海学院 | 汉语言文学 |
中国矿业大学徐海学院 | 英语 |
中国矿业大学徐海学院 | 机械工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 工业设计 |
中国矿业大学徐海学院 | 智能制造工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 材料科学与工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 能源与动力工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 电气工程及其自动化 |
中国矿业大学徐海学院 | 电子科学与技术 |
中国矿业大学徐海学院 | 信息工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 自动化 |
中国矿业大学徐海学院 | 计算机科学与技术 |
中国矿业大学徐海学院 | 物联网工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 数据科学与大数据技术 |
中国矿业大学徐海学院 | 土木工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
中国矿业大学徐海学院 | 工程管理 |
中国矿业大学徐海学院 | 市场营销 |
中国矿业大学徐海学院 | 会计学 |
中国矿业大学徐海学院 | 财务管理 |
中国矿业大学徐海学院 | 行政管理 |
中国矿业大学徐海学院 | 环境设计 |
中国矿业大学徐海学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
080201 | 机械工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080702 | 电子科学与技术 | |
080706 | 信息工程 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
120103 | 工程管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120402 | 行政管理 | |
130503 | 环境设计 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10