2024-12-17 19:40:57 | 清风网
厦门软件职业技术学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
厦门软件职业技术学院 | 建筑室内设计 |
厦门软件职业技术学院 | 无人机应用技术 |
厦门软件职业技术学院 | 汽车电子技术 |
厦门软件职业技术学院 | 电子信息工程技术 |
厦门软件职业技术学院 | 计算机应用技术 |
厦门软件职业技术学院 | 计算机网络技术 |
厦门软件职业技术学院 | 软件技术 |
厦门软件职业技术学院 | 动漫制作技术 |
厦门软件职业技术学院 | 老年保健与管理 |
厦门软件职业技术学院 | 国际金融 |
厦门软件职业技术学院 | 商务数据分析与应用 |
厦门软件职业技术学院 | 产品艺术设计 |
厦门软件职业技术学院 | 环境艺术设计 |
厦门软件职业技术学院 | 智能产品开发与应用 |
厦门软件职业技术学院 | 数字媒体技术 |
厦门软件职业技术学院 | 大数据技术 |
厦门软件职业技术学院 | 云计算技术应用 |
厦门软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 |
厦门软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 |
厦门软件职业技术学院 | 大数据与会计 |
厦门软件职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
厦门软件职业技术学院 | 电子商务 |
厦门软件职业技术学院 | 跨境电子商务 |
厦门软件职业技术学院 | 网络营销与直播电商 |
厦门软件职业技术学院 | 旅游管理 |
厦门软件职业技术学院 | 视觉传达设计 |
厦门软件职业技术学院 | 游戏艺术设计 |
厦门软件职业技术学院 | 广告艺术设计 |
厦门软件职业技术学院 | 全媒体广告策划与营销 |
厦门软件职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 |
厦门软件职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
440106 | 建筑室内设计 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
460703 | 汽车电子技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
530207 | 国际金融 | |
530706 | 商务数据分析与应用 | |
550104 | 产品艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530701 | 电子商务 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
540101 | 旅游管理 | |
550102 | 视觉传达设计 | |
550109 | 游戏艺术设计 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
560216 | 全媒体广告策划与营销 | |
570312 | 电子竞技运动与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19