首页 > 招生报考 > 正文

求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)

2024-12-14 13:08:21 | 清风网

今天清风网小编整理了求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)

求宁波市八所名校的录取分数线

目前只出来这个
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科
文理科第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

要最快速的知道这些学校的分数线的话留意官网

宁波大学
浙江万里学院
浙大宁波理工学院
宁波工程学院
浙江医药高等专科学校
浙江工商职业技术学院
浙江纺织服装职技院
宁波职业技术学院
宁波大红鹰职业技术学院
宁波广播电视大学
宁波天一职业技术学院
宁波城市职业技术学院
宁波教育学
宁波诺丁汉大学

希望能帮到你

求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)清风网

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

2023长沙四大名校录取分数线

清风网(https://www.mfqdd.com)小编还为大家带来2023长沙四大名校录取分数线的相关内容。

2023年长沙四大名校(湖南师范大学附属中学、长沙市雅礼中学、湖南省实验中学和长沙市一中)录取分数线是考生和家长们非常关心的问题。这些学校以其优秀的师资力量、先进的教育设施以及优良的教育教学质量而在长沙市乃至湖南省享有盛名。下面来一起了解一下这些学校的2023年录取分数线预测。

1、长沙市雅礼中学

长沙市雅礼中学与长沙市一中被公认为长沙市的优秀高中之一,其招生一直非常严格,所以入学分数线也比较高。根据往年分数线,预计2023年长沙市雅礼中学的文科和理科的分数线将在575-585分之间。

2、长沙市一中

长沙市一中作为湖南省实验中学、湖南师范大学附属中学 的竞争对手之一,其招生及录取要求也非常严格,录取分数线由高中、文理科等多种因素所影响。根据往年分数线,长沙市一中的录取分数线通常在565分左右。

3、湖南省实验中学

湖南省实验中学因其学科实力较高、综合素质教育体系优良而闻名于湖南省内外,其文化课程也相对较为严格。预计2023年湖南省实验中学的文科和理科的分数线将在560-570分之间。

4、湖南师范大学附属中学

湖南师范大学附属中学是一所十分重视素质教育的高中,培养的学生是以综合素质为核心的潜力型人才。与其他三所学校相比,湖南师范大学附属中学的招生相对较宽,其录取分数线通常在555分左右。

需要提醒的是,以上分数线只是根据往年录取情况和高考难度、政策等多方面的因素进行的预估并不具有参考性,具体的分数线还需等待学校公布。此外,在面对竞争和高考的过程中,考生需要更加注重自身的学习效果和综合素质,避免过分依赖分数线,发挥出最佳水平。

以上就是清风网小编给大家带来的求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“求宁波市八所名校的录取分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)”相关推荐
三校生的二本录取分数线 宁波高考分数线2023
三校生的二本录取分数线 宁波高考分数线2023

江苏2022一本二本分数线江苏2022年高考分数线一本和二本分数线如下:第一批本科文史类529分、理工类509分。第二批本科文史类472分、理工类440分。文史、理工类高职(专科):150分。三校生文理类本科:506分。三校生文理类高职(专科):150分。2022年我省艺术、体育类各批次文化录取控制分数线为:艺术学理论类、戏剧与影视学类(表演专

2024-12-14 09:29:16
辽宁本科学校排名及分数线 三本院校排名及录取分数线
辽宁本科学校排名及分数线 三本院校排名及录取分数线

辽宁本科学校排名及分数线辽宁省大学排名一览表如下:大连理工大学(省内排名:第1名)、东北大学(省内排名:第2名)、东北财经大学(省内排名:第3名)、中国医科大学(省内排名:第4名)、辽宁大学(省内排名:第5名)、大连海事大学(省内排名:第6名)、沈阳农业大学(省内排名:第7名)、辽宁工程技术大学(省内排名:第8名)、大连大学(省内排名:第9名)、沈阳工业大学(省内排名:第10名)。

2024-04-11 16:02:20
三本院校排名及录取分数线 各院校录取分数线
三本院校排名及录取分数线 各院校录取分数线

一本二本三本的分数线全国各地都不一样分数线,以2022年河南省为例:1、2022河南理科本科线;一本509分、二本405分。2、2022河南文科本科线:一本527分、二本445分。3、2022河南理科专科批录取分数线:190分;2022河南文科专科批录取分数线:190分。相关说明河南省2022年高招本科一批录取工作开始启动,录取安排时间为7月18日-7

2024-12-10 06:04:39
辽宁省三本录取分数 辽宁2023一本分数线?二本分数线?三本分数线?
辽宁省三本录取分数 辽宁2023一本分数线?二本分数线?三本分数线?

辽宁省2023年高考分数线辽宁省2023年高考分数线如下:普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线:495分本科控制分数线:404分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分普通类物理学科类特殊类型招生控制分数线:494分本科控制分数线:360分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分体育类历史学科类本、专科(高职

2024-11-26 23:14:39
广西各大学录取分数线(广西各高校录取分数线)
广西各大学录取分数线(广西各高校录取分数线)

广西各大学录取分数线广西各大学录取分数线如下:广西大学:理科,530分左右;文科,579-580分。桂林医学院:理科,527-528分。广西医科大学:理科,516-517分。右江民族医学院:理科,503-504分。广西师范大学:理科,500-501分;文科,552-553分。桂林电子科技大学:理科,494-495分;文科,534-535分。南宁

2024-04-14 14:36:05
各大学录取分数线一览表(三本院校排名及录取分数线)
各大学录取分数线一览表(三本院校排名及录取分数线)

2022各大学录取分数线一览表2022年大学录取分数线一览表如下:1、2022清华大学录取分数线:上海:不限组619分;物化组617分;物理组615分。2、2022北京大学录取分数线:北京物理组688分,物理或化学组688分,吉林录取分数线文科607分,理科672分。3、2022年东南大学录取分数线:北京市艺术类分数线572分;河北省艺术类分数线836.6分。

2024-12-14 00:29:28
三本院校排名及录取分数线(湖南各三本院校录取分数线)
三本院校排名及录取分数线(湖南各三本院校录取分数线)

三本院校排名及录取分数线三本院校排名及录取分数线如下:1、武汉科技大学城市学院。459分理科。武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大

2024-12-09 22:30:23
辽宁师范大学艺术类录取分数线辽宁省(辽宁传媒学院是几本院校?)
辽宁师范大学艺术类录取分数线辽宁省(辽宁传媒学院是几本院校?)

辽宁师范大学艺术类录取分数线辽宁省辽宁师范大学艺术类录取分数线是303分。根据查询相关信息显示辽宁师范大学在2022年12月发布官方通知2022年辽宁艺术类录取控制分数线文化成绩控制分数线:艺术类、历史学科类本科文化成绩控制分数线:303分本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演(仅限京剧表演)专业文化成绩控制分数线。辽宁传媒学院是几本院校?辽宁传媒学院是二本院校,在本科第二批次招生。

2024-07-26 18:34:01