2024-12-11 20:48:09 | 清风网
成都理工大学工程技术学院开设专业有税收学、休闲体育、英语、网络与新媒体、应用物理学、地质学、机械工程、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、智能车辆工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、智能建造、水利水电工程、核工程与核技术、环境工程、城乡规划、安全工程、工程造价、工商管理、会计学、财务管理、审计学、电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、计算机应用技术、环境艺术设计、动漫设计、网络新闻与传播、社会体育、工程造价、大数据与会计、广告艺术设计等
成都理工大学工程技术学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020202 | 税收学 | |
040207T | 休闲体育 | |
050201 | 英语 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070202 | 应用物理学 | |
070901 | 地质学 | |
080201 | 机械工程 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080214T | 智能车辆工程 | |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081008T | 智能建造 | |
081101 | 水利水电工程 | |
082201 | 核工程与核技术 | |
082502 | 环境工程 | |
082802 | 城乡规划 | |
082901 | 安全工程 | |
120105 | 工程造价 | |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120207 | 审计学 | |
120801 | 电子商务 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
550116 | 动漫设计 | |
560102 | 网络新闻与传播 | |
570301 | 社会体育 | |
440501 | 工程造价 | |
530302 | 大数据与会计 | |
550113 | 广告艺术设计 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49