2024-12-11 10:40:29 | 清风网
黔南民族医学高等专科学校开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
黔南民族医学高等专科学校 | 药品生产技术 |
黔南民族医学高等专科学校 | 药品经营与管理 |
黔南民族医学高等专科学校 | 针灸推拿 |
黔南民族医学高等专科学校 | 护理 |
黔南民族医学高等专科学校 | 助产 |
黔南民族医学高等专科学校 | 中医康复技术 |
黔南民族医学高等专科学校 | 体育保健与康复 |
黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 |
黔南民族医学高等专科学校 | 口腔医学 |
黔南民族医学高等专科学校 | 药学 |
黔南民族医学高等专科学校 | 中医学 |
黔南民族医学高等专科学校 | 中药学 |
黔南民族医学高等专科学校 | 医学检验技术 |
黔南民族医学高等专科学校 | 医学影像技术 |
黔南民族医学高等专科学校 | 口腔医学技术 |
黔南民族医学高等专科学校 | 预防医学 |
黔南民族医学高等专科学校学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490201 | 药品生产技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520416 | 中医康复技术 | |
570306 | 体育保健与康复 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520703K | 预防医学 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19