2024-12-11 09:48:45 | 清风网
广西科技师范学院开设专业有思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、秘书学、英语、商务英语、网络与新媒体、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、应用心理学、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、食品科学与工程、食品质量与安全、财务管理、物流管理、音乐学、美术学、视觉传达设计、数控技术、汽车检测与维修技术、工商企业管理、艺术设计、学前教育、小学教育、小学语文教育、音乐教育、美术教育、体育教育等
广西科技师范学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030503 | 思想政治教育 | |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
040201 | 体育教育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050107T | 秘书学 | |
050201 | 英语 | |
050262 | 商务英语 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
071001 | 生物科学 | |
071102 | 应用心理学 | |
080208 | 汽车服务工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | |
120204 | 财务管理 | |
120601 | 物流管理 | |
130202 | 音乐学 | |
130401 | 美术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
460103 | 数控技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
530601 | 工商企业管理 | |
550101 | 艺术设计 | |
570102K | 学前教育 | |
570103K | 小学教育 | |
570104K | 小学语文教育 | |
570108K | 音乐教育 | |
570109K | 美术教育 | |
570110K | 体育教育 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53