2024-12-10 08:06:36 | 清风网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
专业会计学 | - | - | - |
中国文化(MA in Chinese Culture) | - | - | - |
中国文化学(Chinese Culture) | - | - | - |
会计(MSc in Accounting) | - | - | - |
会计学(Accounting) | - | - | - |
信息科技(Information Technology) | - | - | - |
信息系统学 | - | - | - |
信息系统管理(Information Systems Management) | - | - | - |
全球中国研究(MSc in Global China Studies) | - | - | - |
全球大中华研究(Global China Studies) | - | - | - |
全球管理(International Management) | - | - | - |
全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | - | - | - |
全球运营(Global Operations) | - | - | - |
分析化学(Analytical Chemistry) | - | - | - |
分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学及环境工程学 | - | - | - |
化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
化学及生物分子工程学 | - | - | - |
化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
化学工程学 | - | - | - |
国际管理硕士(MSc in International Management) | - | - | - |
国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | - | - | - |
国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | - | - | - |
国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | - | - | - |
国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | - | - | - |
土木及环境工程学 | - | - | - |
土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
土木工程学 | - | - | - |
城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
大数据科技(Big Data Technology) | - | - | - |
天文学工程(Aeronautical Engineering) | - | - | - |
工业工程及工程管理学 | - | - | - |
工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | - | - | - |
工商管理硕士(MBA) | - | - | - |
工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
市场学 | - | - | - |
投资管理(Investment Management) | - | - | - |
投资管理(MSc in Investment Management) | - | - | - |
教育者数学(Mathematics for Educators) | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学及经济 | - | - | - |
智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
机械工程学 | - | - | - |
物流管理及工程学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | - | - | - |
环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | - | - | - |
环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | - | - | - |
环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | - | - | - |
环境管理及科技学 | - | - | - |
环球中国研究:人文及社会科学 | - | - | - |
环球商业管理 | - | - | - |
生物化学及细胞生物学 | - | - | - |
生物技术(Biotechnology) | - | - | - |
生物技术(MSc in Biotechnology) | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
生物科技 | - | - | - |
生物科技及商学 | - | - | - |
电子工程(Electronic Engineering) | - | - | - |
电子工程学 | - | - | - |
电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | - | - | - |
电子通讯(Telecommunications) | - | - | - |
社会学(Social Science) | - | - | - |
社会科学(MA in Social Science) | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济及财务学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
经济学硕士(MSc in Economics) | - | - | - |
综合商业管理学 | - | - | - |
航空航天工程学 | - | - | - |
营运管理学 | - | - | - |
计算机工程学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计量财务学 | - | - | - |
财务学 | - | - | - |
金融分析(Financial Analysis) | - | - | - |
金融数学(Financial Mathematics) | - | - | - |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | - | - | - |
集成电路设计工程(IC Design Engineering) | - | - | - |
集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | - | - | - |
风险管理及商业智能学 | - | - | - |
高级工商管理(HKUST Executive MBA) | - | - | - |
专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
数学及经济 | 本科 | 商科 | 48个月 |
环球商业管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
生物科技及商学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济及财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
综合商业管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
营运管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
计量财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计学(Accounting) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息系统管理(Information Systems Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
全球管理(International Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
全球运营(Global Operations) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
投资管理(Investment Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融分析(Financial Analysis) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
高级工商管理(HKUST Executive MBA) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
化学及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学及生物分子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程及工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
物流管理及工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
会计(MSc in Accounting) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息科技(Information Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
国际管理硕士(MSc in International Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
大数据科技(Big Data Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
天文学工程(Aeronautical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工商管理硕士(MBA) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
投资管理(MSc in Investment Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子工程(Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子通讯(Telecommunications) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
经济学硕士(MSc in Economics) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
集成电路设计工程(IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学及经济 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学及细胞生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科技 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科技及商学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
分析化学(Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
教育者数学(Mathematics for Educators) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术(Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术(MSc in Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
金融数学(Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境管理及科技学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环球中国研究:人文及社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
风险管理及商业智能学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
中国文化(MA in Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中国文化学(Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球中国研究(MSc in Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球大中华研究(Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学(Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学(MA in Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
香港科技大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
香港大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制社会工作及社会行政学---一般方向(MasterofScienceinComputerScience(GeneralStream))---中医全科---中国历史研究(MasterofArtsinthefieldofChineseHistoricalStudies)---中国法(MasterofLawsinChineseLaw)---中国研究---中国
香港浸会大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中医学理学(MasterofChineseMedicine)---中医学药学(MasterofPharmaceuticalSciencesinChineseMedicine)---中医硕士(MasterofChineseMedicine)---中医药学(BachelorofPharmacy(Honours)inChineseMedicine)--
香港中文大学(深圳)开设专业香港中文大学(深圳)开设专业院校名专业名香港中文大学(深圳)经济学香港中文大学(深圳)金融学香港中文大学(深圳)金融工程香港中文大学(深圳)英语香港中文大学(深圳)翻译香港中文大学(深圳)数学与应用数学香港中文大学(深圳)化学香港中文大学(深圳)生物科学香港中文大学(深圳)生物信息学香港中文大学(深圳)应用心理学香港中文大学(深圳)统计学香港中文大学(深圳)新能源科
连云港职业技术学院开设专业连云港职业技术学院开设专业院校名专业名连云港职业技术学院园林技术连云港职业技术学院建筑设计连云港职业技术学院建筑装饰工程技术连云港职业技术学院建筑室内设计连云港职业技术学院建筑工程技术连云港职业技术学院建设工程监理连云港职业技术学院市政工程技术连云港职业技术学院数控技术连云港职业技术学院机电一体化技术连云港职业技术学院电气自动化技术连云港职业技术学院工业机器人技术连云
防城港职业技术学院开设专业防城港职业技术学院开设专业院校名专业名防城港职业技术学院水产养殖技术防城港职业技术学院机电一体化技术防城港职业技术学院物联网应用技术防城港职业技术学院计算机应用技术防城港职业技术学院婴幼儿托育服务与管理防城港职业技术学院金融服务与管理防城港职业技术学院大数据与会计防城港职业技术学院电子商务防城港职业技术学院现代物流管理防城港职业技术学院学科评估防城港职业技术学院学科评
青岛港湾职业技术学院开设专业青岛港湾职业技术学院开设专业院校名专业名青岛港湾职业技术学院建筑工程技术青岛港湾职业技术学院数控技术青岛港湾职业技术学院模具设计与制造青岛港湾职业技术学院机电一体化技术青岛港湾职业技术学院电气自动化技术青岛港湾职业技术学院船舶电气工程技术青岛港湾职业技术学院船舶动力工程技术青岛港湾职业技术学院无人机应用技术青岛港湾职业技术学院汽车检测与维修技术青岛港湾职业技术学院新
西安电子科技大学长安学院开设专业西安电子科技大学长安学院开设专业院校名专业名称西安电子科技大学长安学院计算机科学与技术西安电子科技大学长安学院电子信息工程西安电子科技大学长安学院机械设计制造及其自动化西安电子科技大学长安学院电子科学与技术电子科技大学中山学院学科评估电子科技大学中山学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020301K金融学020401国际经济与贸易030101K法学05020
河北科技大学理工学院开设专业河北科技大学理工学院开设专业院校名专业名称河北科技大学理工学院服装与服饰设计河北科技大学理工学院财务管理河北科技大学理工学院环境设计河北科技大学理工学院软件工程河北科技大学理工学院动画河北科技大学理工学院视觉传达设计河北科技大学理工学院生物工程河北科技大学理工学院产品设计河北科技大学理工学院环境工程河北科技大学理工学院化工与制药类河北科技大学学科评估结果专业名称专业
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49