2024-12-09 16:48:18 | 清风网
沈阳理工大学开设专业有经济学、金融学、国际经济与贸易、英语、俄语、翻译、信息与计算科学、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、粉体材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、虚拟现实技术、化学工程与工艺、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、装甲车辆工程、信息对抗技术、智能无人系统技术、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、电子商务、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计等清风网
沈阳理工大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
050201 | 英语 | B |
050202 | 俄语 | |
050261 | 翻译 | B |
070102 | 信息与计算科学 | |
070302 | 应用化学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | B |
080207 | 车辆工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | |
080214T | 智能车辆工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080405 | 金属材料工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080409T | 粉体材料科学与工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080907T | 智能科学与技术 | B |
080916T | 虚拟现实技术 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | |
082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | |
082108T | 智能无人系统技术 | |
082502 | 环境工程 | |
082901 | 安全工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120801 | 电子商务 | B |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130504 | 产品设计 | B+ |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53