2024-12-09 16:14:59 | 清风网
青岛理工大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
青岛理工大学 | 经济学 |
青岛理工大学 | 国际经济与贸易 |
青岛理工大学 | 社会工作 |
青岛理工大学 | 汉语言文学 |
青岛理工大学 | 英语 |
青岛理工大学 | 日语 |
青岛理工大学 | 广告学 |
青岛理工大学 | 网络与新媒体 |
青岛理工大学 | 数学与应用数学 |
青岛理工大学 | 信息与计算科学 |
青岛理工大学 | 应用物理学 |
青岛理工大学 | 统计学 |
青岛理工大学 | 工程力学 |
青岛理工大学 | 机械工程 |
青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 |
青岛理工大学 | 车辆工程 |
青岛理工大学 | 汽车服务工程 |
青岛理工大学 | 智能制造工程 |
青岛理工大学 | 测控技术与仪器 |
青岛理工大学 | 材料科学与工程 |
青岛理工大学 | 能源与动力工程 |
青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 |
青岛理工大学 | 电子信息工程 |
青岛理工大学 | 通信工程 |
青岛理工大学 | 自动化 |
青岛理工大学 | 机器人工程 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 |
青岛理工大学 | 软件工程 |
青岛理工大学 | 网络空间安全 |
青岛理工大学 | 土木工程 |
青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
青岛理工大学 | 给排水科学与工程 |
青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 |
青岛理工大学 | 城市地下空间工程 |
青岛理工大学 | 智能建造 |
青岛理工大学 | 交通运输 |
青岛理工大学 | 交通工程 |
青岛理工大学 | 环境工程 |
青岛理工大学 | 环境科学 |
青岛理工大学 | 环保设备工程 |
青岛理工大学 | 建筑学 |
青岛理工大学 | 城乡规划 |
青岛理工大学 | 风景园林 |
青岛理工大学 | 安全工程 |
青岛理工大学 | 信息管理与信息系统 |
青岛理工大学 | 工程管理 |
青岛理工大学 | 房地产开发与管理 |
青岛理工大学 | 工程造价 |
青岛理工大学 | 工程审计 |
青岛理工大学 | 市场营销 |
青岛理工大学 | 会计学 |
青岛理工大学 | 财务管理 |
青岛理工大学 | 国际商务 |
青岛理工大学 | 物流管理 |
青岛理工大学 | 工业工程 |
青岛理工大学 | 电子商务 |
青岛理工大学 | 音乐表演 |
青岛理工大学 | 绘画 |
青岛理工大学 | 视觉传达设计 |
青岛理工大学 | 环境设计 |
青岛理工大学 | 产品设计 |
青岛理工大学 | 服装与服饰设计 |
青岛理工大学 | 建筑工程技术 |
青岛理工大学 | 机械设计与制造 |
青岛理工大学 | 工程造价 |
青岛理工大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030302 | 社会工作 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | B |
050303 | 广告学 | B |
050306T | 网络与新媒体 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | B |
071201 | 统计学 | |
080102 | 工程力学 | |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080207 | 车辆工程 | B+ |
080208 | 汽车服务工程 | A |
080213T | 智能制造工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B+ |
080703 | 通信工程 | B+ |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080911TK | 网络空间安全 | |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081004 | 建筑电气与智能化 | A |
081005T | 城市地下空间工程 | B |
081008T | 智能建造 | B |
081801 | 交通运输 | B |
081802 | 交通工程 | B |
082502 | 环境工程 | B |
082503 | 环境科学 | B |
082505T | 环保设备工程 | |
082801 | 建筑学 | B+ |
082802 | 城乡规划 | B |
082803 | 风景园林 | B+ |
082901 | 安全工程 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120104 | 房地产开发与管理 | B |
120105 | 工程造价 | A |
120109T | 工程审计 | |
120202 | 市场营销 | B+ |
120203K | 会计学 | B+ |
120204 | 财务管理 | B+ |
120205 | 国际商务 | B+ |
120601 | 物流管理 | B |
120701 | 工业工程 | B |
120801 | 电子商务 | B+ |
130201 | 音乐表演 | B |
130402 | 绘画 | |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | A |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B+ |
440301 | 建筑工程技术 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
440501 | 工程造价 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10