2024-12-09 10:00:41 | 清风网
吉林医药学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
吉林医药学院 | 生物技术 |
吉林医药学院 | 应用心理学 |
吉林医药学院 | 医学信息工程 |
吉林医药学院 | 生物医学工程 |
吉林医药学院 | 食品质量与安全 |
吉林医药学院 | 生物制药 |
吉林医药学院 | 临床医学 |
吉林医药学院 | 医学影像学 |
吉林医药学院 | 预防医学 |
吉林医药学院 | 药学 |
吉林医药学院 | 药物制剂 |
吉林医药学院 | 中药学 |
吉林医药学院 | 医学检验技术 |
吉林医药学院 | 医学影像技术 |
吉林医药学院 | 康复治疗学 |
吉林医药学院 | 口腔医学技术 |
吉林医药学院 | 卫生检验与检疫 |
吉林医药学院 | 护理学 |
吉林医药学院 | 信息管理与信息系统 |
吉林医药学院 | 市场营销 |
吉林医药学院 | 公共事业管理 |
吉林医药学院 | 健康服务与管理 |
吉林医药学院 | 护理 |
吉林医药学院 | 临床医学 |
吉林医药学院 | 口腔医学 |
吉林医药学院 | 药学 |
吉林医药学院 | 医学检验技术 |
吉林医药学院 | 医学影像技术 |
吉林医药学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
071002 | 生物技术 | |
071102 | 应用心理学 | B |
080711T | 医学信息工程 | |
082601 | 生物医学工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | |
083002T | 生物制药 | |
100201K | 临床医学 | |
100203TK | 医学影像学 | |
100401K | 预防医学 | |
100701 | 药学 | |
100702 | 药物制剂 | |
100801 | 中药学 | |
101001 | 医学检验技术 | |
101003 | 医学影像技术 | |
101005 | 康复治疗学 | |
101006 | 口腔医学技术 | |
101007 | 卫生检验与检疫 | |
101101 | 护理学 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120202 | 市场营销 | |
120401 | 公共事业管理 | |
120410T | 健康服务与管理 | B |
520201 | 护理 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49