2024-12-08 13:33:53 | 清风网
山东交通学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
山东交通学院 | 数字经济 |
山东交通学院 | 金融学 |
山东交通学院 | 金融工程 |
山东交通学院 | 国际经济与贸易 |
山东交通学院 | 法学 |
山东交通学院 | 英语 |
山东交通学院 | 俄语 |
山东交通学院 | 日语 |
山东交通学院 | 信息与计算科学 |
山东交通学院 | 应用物理学 |
山东交通学院 | 地理信息科学 |
山东交通学院 | 海洋技术 |
山东交通学院 | 机械工程 |
山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 |
山东交通学院 | 材料成型及控制工程 |
山东交通学院 | 机械电子工程 |
山东交通学院 | 车辆工程 |
山东交通学院 | 汽车服务工程 |
山东交通学院 | 智能制造工程 |
山东交通学院 | 测控技术与仪器 |
山东交通学院 | 材料科学与工程 |
山东交通学院 | 能源与动力工程 |
山东交通学院 | 电气工程及其自动化 |
山东交通学院 | 电子信息工程 |
山东交通学院 | 自动化 |
山东交通学院 | 轨道交通信号与控制 |
山东交通学院 | 机器人工程 |
山东交通学院 | 计算机科学与技术 |
山东交通学院 | 物联网工程 |
山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 |
山东交通学院 | 土木工程 |
山东交通学院 | 城市地下空间工程 |
山东交通学院 | 港口航道与海岸工程 |
山东交通学院 | 测绘工程 |
山东交通学院 | 遥感科学与技术 |
山东交通学院 | 交通运输 |
山东交通学院 | 交通工程 |
山东交通学院 | 航海技术 |
山东交通学院 | 轮机工程 |
山东交通学院 | 飞行技术 |
山东交通学院 | 交通设备与控制工程 |
山东交通学院 | 船舶电子电气工程 |
山东交通学院 | 轨道交通电气与控制 |
山东交通学院 | 智慧交通 |
山东交通学院 | 船舶与海洋工程 |
山东交通学院 | 海洋机器人 |
山东交通学院 | 智慧海洋技术 |
山东交通学院 | 飞行器制造工程 |
山东交通学院 | 安全工程 |
山东交通学院 | 工程管理 |
山东交通学院 | 市场营销 |
山东交通学院 | 财务管理 |
山东交通学院 | 人力资源管理 |
山东交通学院 | 审计学 |
山东交通学院 | 交通管理 |
山东交通学院 | 海事管理 |
山东交通学院 | 物流工程 |
山东交通学院 | 电子商务 |
山东交通学院 | 会展经济与管理 |
山东交通学院 | 视觉传达设计 |
山东交通学院 | 环境设计 |
山东交通学院 | 产品设计 |
山东交通学院 | 空中乘务 |
山东交通学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
050201 | 英语 | |
050202 | 俄语 | B |
050207 | 日语 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | |
070504 | 地理信息科学 | |
070702 | 海洋技术 | |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | B |
080207 | 车辆工程 | B |
080208 | 汽车服务工程 | B+ |
080213T | 智能制造工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080801 | 自动化 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081005T | 城市地下空间工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | |
081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | |
081801 | 交通运输 | B |
081802 | 交通工程 | B |
081803K | 航海技术 | B |
081804K | 轮机工程 | |
081805K | 飞行技术 | |
081806T | 交通设备与控制工程 | |
081808TK | 船舶电子电气工程 | |
081809T | 轨道交通电气与控制 | |
081811T | 智慧交通 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | |
081904T | 海洋机器人 | |
081905T | 智慧海洋技术 | |
082003 | 飞行器制造工程 | |
082901 | 安全工程 | |
120103 | 工程管理 | B |
120202 | 市场营销 | |
120204 | 财务管理 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120207 | 审计学 | B |
120407T | 交通管理 | |
120408T | 海事管理 | |
120602 | 物流工程 | B |
120801 | 电子商务 | B |
120903 | 会展经济与管理 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
500405 | 空中乘务 |
南昌交通学院开设专业有哪些南昌交通学院开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、体育教育、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、铁道工程、交通运输、交通工程、
黄河交通学院开设专业黄河交通学院开设专业院校名专业名黄河交通学院金融工程黄河交通学院思想政治教育黄河交通学院机械工程黄河交通学院机械设计制造及其自动化黄河交通学院机械电子工程黄河交通学院车辆工程黄河交通学院汽车服务工程黄河交通学院汽车维修工程教育黄河交通学院新能源汽车工程黄河交通学院能源与动力工程黄河交通学院电气工程及其自动化黄河交通学院机器人工程黄河交通学院计算机科学与技术黄河交通学院物联网
广东交通职业技术学院(中专部)开设专业广东交通职业技术学院(中专部)开设专业院校名专业名称广东交通职业技术学院(中专部)电子商务广东交通职业技术学院(中专部)会计广东交通职业技术学院(中专部)物流管理广东交通职业技术学院(中专部)工程造价广东交通职业技术学院(中专部)软件技术广东交通职业技术学院(中专部)工程测量技术广东交通职业技术学院学科评估广东交通职业技术学院学科评估学科代码一级学科名称评
武汉交通职业学院开设专业武汉交通职业学院开设专业院校名专业名武汉交通职业学院工程测量技术武汉交通职业学院数控技术武汉交通职业学院机电一体化技术武汉交通职业学院智能控制技术武汉交通职业学院工业机器人技术武汉交通职业学院船舶工程技术武汉交通职业学院船舶动力工程技术武汉交通职业学院无人机应用技术武汉交通职业学院汽车检测与维修技术武汉交通职业学院新能源汽车技术武汉交通职业学院国际邮轮乘务管理武汉交通职
重庆交通职业学院开设专业重庆交通职业学院开设专业院校名专业名重庆交通职业学院工程测量技术重庆交通职业学院建筑室内设计重庆交通职业学院建筑工程技术重庆交通职业学院建设工程管理重庆交通职业学院机械设计与制造重庆交通职业学院机电一体化技术重庆交通职业学院工业机器人技术重庆交通职业学院新能源汽车技术重庆交通职业学院药品经营与管理重庆交通职业学院铁道工程技术重庆交通职业学院铁道信号自动控制重庆交通职业学
天津交通职业学院开设专业天津交通职业学院开设专业院校名专业名天津交通职业学院工程测量技术天津交通职业学院建筑工程技术天津交通职业学院建设工程监理天津交通职业学院市政工程技术天津交通职业学院工业机器人技术天津交通职业学院汽车检测与维修技术天津交通职业学院新能源汽车技术天津交通职业学院国际邮轮乘务管理天津交通职业学院港口与航运管理天津交通职业学院空中乘务天津交通职业学院城市轨道交通机电技术天津交通
北京交通大学开设专业有哪些北京交通大学开设专业有经济学、数字经济、金融学、金融科技、法学、英语、西班牙语、葡萄牙语、传播学、网络与新媒体、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、系统科学与工程、统计学、工程力学、机械工程、机械电子工程、车辆工程、智能交互设计、测控技术与仪器、纳米材料与技术、能源与动力工程、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、智慧能源工程、电子科学与技术、通信工程、光电信
西南交通大学希望学院开设专业有哪些西南交通大学希望学院开设专业有学前教育、英语、应用心理学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、交通运输、建筑学、护理学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物流工程、工程测量技术、建筑工程技术、建设工程
2024-12-13 14:17:21
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 10:41:15
2025-01-15 12:23:18
2023-12-16 12:07:49
2024-02-01 12:00:19