2024-12-06 17:56:08 | 清风网
衡阳师范学院南岳学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
衡阳师范学院南岳学院 | 经济学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 国际经济与贸易 |
衡阳师范学院南岳学院 | 法学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 思想政治教育 |
衡阳师范学院南岳学院 | 学前教育 |
衡阳师范学院南岳学院 | 体育教育 |
衡阳师范学院南岳学院 | 汉语言文学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 汉语国际教育 |
衡阳师范学院南岳学院 | 英语 |
衡阳师范学院南岳学院 | 商务英语 |
衡阳师范学院南岳学院 | 广告学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 历史学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 数学与应用数学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 化学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 地理科学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 自然地理与资源环境 |
衡阳师范学院南岳学院 | 人文地理与城乡规划 |
衡阳师范学院南岳学院 | 生物科学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 应用心理学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 高分子材料与工程 |
衡阳师范学院南岳学院 | 电子信息工程 |
衡阳师范学院南岳学院 | 电子信息科学与技术 |
衡阳师范学院南岳学院 | 计算机科学与技术 |
衡阳师范学院南岳学院 | 食品科学与工程 |
衡阳师范学院南岳学院 | 财务管理 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物流管理 |
衡阳师范学院南岳学院 | 旅游管理 |
衡阳师范学院南岳学院 | 音乐学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 美术学 |
衡阳师范学院南岳学院 | 视觉传达设计 |
衡阳师范学院南岳学院 | 环境设计 |
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
知识产权 | 030102T | ||
思想政治教育 | 030503 | B | |
教育学 | 040101 | B | |
学前教育 | 040106 | B+ | |
体育教育 | 040201 | B | |
运动训练 | 040202K | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
商务英语 | 050262 | B+ | |
新闻学 | 050301 | ||
广告学 | 050303 | B | |
编辑出版学 | 050305 | ||
网络与新媒体 | 050306T | B | |
历史学 | 060101 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
物理学 | 070201 | B | |
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | ||
化学生物学 | 070303T | ||
地理科学 | 070501 | B | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
生物科学 | 071001 | ||
应用心理学 | 071102 | B | |
统计学 | 071201 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | B | |
网络空间安全 | 080911TK | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
财务管理 | 120204 | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
旅游管理 | 120901K | B | |
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈学 | 130205 | B | |
美术学 | 130401 | B | |
绘画 | 130402 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24