2024-12-02 15:38:29 | 清风网
北京航空航天大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
北京航空航天大学 | 经济学 |
北京航空航天大学 | 经济统计学 |
北京航空航天大学 | 能源经济 |
北京航空航天大学 | 金融学 |
北京航空航天大学 | 法学 |
北京航空航天大学 | 英语 |
北京航空航天大学 | 法语 |
北京航空航天大学 | 翻译 |
北京航空航天大学 | 新闻学 |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 |
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 |
北京航空航天大学 | 物理学 |
北京航空航天大学 | 应用物理学 |
北京航空航天大学 | 核物理 |
北京航空航天大学 | 化学 |
北京航空航天大学 | 应用化学 |
北京航空航天大学 | 化学生物学 |
北京航空航天大学 | 空间科学与技术 |
北京航空航天大学 | 统计学 |
北京航空航天大学 | 工程力学 |
北京航空航天大学 | 机械工程 |
北京航空航天大学 | 工业设计 |
北京航空航天大学 | 车辆工程 |
北京航空航天大学 | 微机电系统工程 |
北京航空航天大学 | 智能制造工程 |
北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 |
北京航空航天大学 | 智能感知工程 |
北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
北京航空航天大学 | 纳米材料与技术 |
北京航空航天大学 | 能源与动力工程 |
北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 |
北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
北京航空航天大学 | 电子科学与技术 |
北京航空航天大学 | 通信工程 |
北京航空航天大学 | 微电子科学与工程 |
北京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 |
北京航空航天大学 | 集成电路设计与集成系统 |
北京航空航天大学 | 电磁场与无线技术 |
北京航空航天大学 | 人工智能 |
北京航空航天大学 | 自动化 |
北京航空航天大学 | 机器人工程 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
北京航空航天大学 | 软件工程 |
北京航空航天大学 | 信息安全 |
北京航空航天大学 | 网络空间安全 |
北京航空航天大学 | 虚拟现实技术 |
北京航空航天大学 | 土木工程 |
北京航空航天大学 | 遥感科学与技术 |
北京航空航天大学 | 交通运输 |
北京航空航天大学 | 飞行技术 |
北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
北京航空航天大学 | 飞行器制造工程 |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 |
北京航空航天大学 | 飞行器质量与可靠性 |
北京航空航天大学 | 飞行器适航技术 |
北京航空航天大学 | 飞行器控制与信息工程 |
北京航空航天大学 | 无人驾驶航空器系统工程 |
北京航空航天大学 | 智能飞行器技术 |
北京航空航天大学 | 空天智能电推进技术 |
北京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 |
北京航空航天大学 | 信息对抗技术 |
北京航空航天大学 | 环境工程 |
北京航空航天大学 | 生物医学工程 |
北京航空航天大学 | 安全工程 |
北京航空航天大学 | 智能医学工程 |
北京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 |
北京航空航天大学 | 工程管理 |
北京航空航天大学 | 工商管理 |
北京航空航天大学 | 会计学 |
北京航空航天大学 | 行政管理 |
北京航空航天大学 | 工业工程 |
北京航空航天大学 | 绘画 |
北京航空航天大学 | 视觉传达设计 |
北京航空航天大学 | 德语 |
北京航空航天大学 | 飞行器环境与生命保障工程 |
北京航空航天大学中法航空学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19