首页 > 招生报考 > 正文

本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?

2024-12-01 19:13:04 | 清风网

最近经常有小伙伴私信询问本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?相关的问题,今天,清风网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?

三本艺术类的大学排名

2008年5月28日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报发布《2008中国民办高校评价研究报告》,这是中国校友会网大学评价课题组连续第6年发布大学研究报告。华中科技大学武昌分校连续三年高居2008中国独立学院排行榜榜首,北京师范大学珠海分校位居第二,浙江大学城市学院位居第三,位居前十的其他独立学院依次是厦门大学嘉庚学院吉林大学珠海学院、浙江大学宁波理工学院、北京理工大学珠海学院燕山大学里仁学院云南师范大学商学院和华中科技大学文华学院

位居2008中国独立学院排行榜第十一名到二十名的高校依次是北京化工大学北方学院、武汉科技大学中南分校、西南大学育才学院、海南大学三亚学院武汉大学东湖分校、广东工业大学华立学院、成都理工大学广播影视学院、江南大学太湖学院、武汉科技大学城市学院和西安交通大学城市学院

2008年中国独立学院排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

报告还发布了2008中国最受媒体关注独立学院排行榜,复旦大学上海视觉艺术学院高居2008中国最受媒体关注独立学院排行榜首位;浙江大学城市学院位居第二;武汉科技大学中南分校位居第三;华中科技大学武昌分校位居第四;浙江大学宁波理工学院位居第五;西南大学育才学院位居第六;云南大学旅游文化学院位居第七;北京师范大学珠海分校位居第八;北京邮电大学世纪学院位居第九;中国矿业大学徐海学院位居第十。相对而言,文科专业学费低于理工科专业学费,艺术类专业约在15000左右,学费最高为3.2万。

本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?

本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?

310左右的可填报:南京理工大学紫金学院,南京信息工程大学滨江学院,南京审计学院金审学院,南京师范大学中北学院,南京工程大学浦江学院,南京中医药大学翰林学院南京财经大学红山学院,苏州大学文正学院

300左右的可填报:南京师范大学泰州学院三江学院南京邮电大学通达学院南京工程学院康尼学院,南京林业大学南方学院,南京晓庄学院行知学院,江苏大学京江学院金陵科技学院龙蟠学院,,江南大学太湖学院,扬州大学广陵学院,南京理工大学泰州科技学院

文科三本大学排名

清风网(https://www.mfqdd.com)小编还为大家带来文科三本大学排名的相关内容。

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21 清风网

以上就是清风网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注清风网。更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“本人江苏考生,文科308,一B一C,能报哪些江苏省内的三本?”相关推荐
求助!!江苏考生302分一B一C(文科)能上南京哪些三本学校?
求助!!江苏考生302分一B一C(文科)能上南京哪些三本学校?

2009年的江苏三本分数线南京大学金陵学院、南京航空航天大学金城学院、南京理工大学紫金学院:320分以上希望较大。西安翻译学院:310分以上有希望,320分以上希望较大。三江学院:310分以上希望较大。南京邮电大学通达学院:310分有希望,预估线在315分。南京工业大学浦江学院:300分以上可以报考,预估线315分,排名在全省16万名左右。南京审计学院金审学院:310分左右。南京财经大学红山

2024-12-06 15:44:33
江苏考生290分能报本三吗双B
江苏考生290分能报本三吗双B

江苏本三录取问题6日或7日,慢慢等吧!我省普通高校第二阶段录取工作8月5日正式开始本三批平行志愿开始录取我省普通高校第二阶段录取工作8月5日正式开始。第二阶段包括普通类本科第三批院校、第一批高职(专科)院校、第二批高职(专科)院校、体育类高职(专科)院校以及艺术类高职(专科)院校。与第一阶段相比,第二阶段招生学校多,招生计划量大,共计划招生258300人,占总计划数的66.2

2024-12-07 19:01:33
江苏省日语考生高考能选江苏省哪几种大学? 外地人在江苏高考,高考后是不是和江苏考生一样按江苏标准录取。本人
江苏省日语考生高考能选江苏省哪几种大学? 外地人在江苏高考,高考后是不是和江苏考生一样按江苏标准录取。本人

江苏省日语考生高考能选江苏省哪几种大学?江苏省的日语考生如果在高考中选择报考江苏省的大学,那么绝大部分的大学都是可以报考的,具体要求可以查一下各院校公布的招生简章。江苏省的大学对于外语语种选择日语的考生在录取时基本上都是没有限制的,英语考生可以报考的院校,日语考生基本上都可以报考。不过,对于外语语种是日语的考生来讲,选择院校比较容易,但选择专业就要仔细查看一下各招生院校的招生简

2024-09-28 23:48:13
江苏省考生.我朋友考291分,双C,想报省内三本,机械类专业.有哪些学校可以报?
江苏省考生.我朋友考291分,双C,想报省内三本,机械类专业.有哪些学校可以报?

江苏省考生.我朋友考291分,双C,想报省内三本,机械类专业.有哪些学校可以报?291能进三本吗?我觉得还是早选一家好点的职业技术学校读个大专要比三本好的多啊,三本四年学费贵不说还得浪费青春三本也不见得比大专学的东西多,相反专科针对性还强些,建议你读专科或者你有潜力去复读考一个本科。2020年山西预计三本(2c)分数线是375,我考了374,如果就走山西的三本院校,可以走补招吗?可

2024-12-13 08:46:59
江苏省高考理科一本分数线(江苏省高考2023年一本分数线)
江苏省高考理科一本分数线(江苏省高考2023年一本分数线)

江苏省高考理科一本分数线江苏省高考理科一本分数线:501分拓展知识:江苏省,简称“苏”,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,位于长江三角洲地区,中国大陆东部沿海,地跨北纬30°45'~35°08',东经116°21'~121°56',与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。总面积10.72万平方千米。截至2021年末,江苏省共有13个设区市,95个县(市、区)。20

2024-12-28 11:16:18
江苏的本三录取分数线 江苏高考理科一本分数线
江苏的本三录取分数线 江苏高考理科一本分数线

23年江苏高考本科分数线2023年江苏高考分数线,如下:江苏省教育厅召开新闻发布会,公布2023年江苏省普通高校招生第一阶段录取各批次最低控制分数线。普通类本科:历史等科目类474分,物理等科目类448分。特殊类型招生:历史等科目类527分,物理等科目类512分。一、查分提醒预计6月24日晚20:00后,考生可以通过省教育考试院网站、微信公众

2024-12-03 19:16:43
江苏省南京市2023年高考一本二本三本分数线 江苏三本分数线
江苏省南京市2023年高考一本二本三本分数线 江苏三本分数线

09江苏各所本三(三本)院校分数线?1351有关高校联建宿迁学院计划物理BC2722001351有关高校联建宿迁学院计划历史BC2962351371南京师范大学泰州学院兼招BC3032401601三江学院兼招BC3102231783南京航空航天大学金城学院兼招BC2852011801南京大学金陵学院兼招BC3342521802东南大学成贤学院历史BC3472491

2024-04-13 21:42:34
江苏三本文科生可以报哪些学校?
江苏三本文科生可以报哪些学校?

江苏三本文科生可以报哪些学校?江苏省三本院校:江南大学太湖学院、东南大学成贤学院、中国矿业大学徐海学院、南京大学金陵学院、南京理工大学紫金学院、南京航空航天大学金城学院、中国传媒大学南广学院、南京理工大学泰州科技学院、南京师范大学泰州学院、南京工业大学浦江学院、南京师范大学中北学院、南京医科大学康达学院、南京中医药大学翰林学院、南京信息工程大学滨江学院、苏州大学文正学院、苏州大学应用技术学院

2024-11-16 10:08:33