首页 > 招生报考 > 正文

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)

2024-11-22 10:48:28 | 清风网

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)很多朋友对这方面很关心,清风网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:

06年全国独立学院排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立学院排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市学院和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院东北大学东软信息学院。
“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院利用公办母体高等学校的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与国家高等教育资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立学院三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立学院排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立学院的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立学院也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为我国著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立学院排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括学校固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校学生数、学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立学院三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,学生收费标准也按国家有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立学院应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立学院的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)

高考完想上3本。

200多分没到三本分数线,不能被正规录取,有一种“双证班”是暗渡陈仓进去的待遇不是很好容易被其他同学看不起。

附2008年三本前100名排行:

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)

首都师范大学初等教育学院录取问题

你好,我是首都师范大学小学教育的学生。

今年文科一本532分,二本489分,三本458分;
理科一本501分,二本459分,三本432分。

一般首师大二本录取分数只比二本线高10分左右,最多的时候高20几分。

你是理科的,以你的分数应该能上首师大二本。

同学,祝福你。。。 放心吧,同学,没问题的,咱们是校友了。。。。
祝贺。。。 。你报的是什么专业?? 清风网

以上就是清风网为大家带来的我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。),希望能帮助到大家!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢(高考完想上3本。)”相关推荐
我是09年的陕西理科考生,今年考了438分,推荐个西安的三本院校,和石油类有关的。谢了 西安培华学院分数线
我是09年的陕西理科考生,今年考了438分,推荐个西安的三本院校,和石油类有关的。谢了 西安培华学院分数线

2018三本大学最低分数线三本大学好不好三本大学只不过在录取批次上和一本二本有所不同,但是三本大学毕业之后同样是本科学历,下面我为大家提供三本大学最低分数线,仅供大家参考。三本大学最低分数线是多少分1、三本大学的分数线基本上都是在360-450分之间。2、目前绝大部分省份已经将三本院校合并到了二本批次招生,执行二本分数线了。去年二本分数线理科的基本上在365分左右,文科在

2024-12-18 00:01:26
我去上三本,还是选择复读 我是11届考生,考了450分,是复读好还是上专科好,复读我没有把握能考上本科,谢谢
我去上三本,还是选择复读 我是11届考生,考了450分,是复读好还是上专科好,复读我没有把握能考上本科,谢谢

我去上三本,还是选择复读如果你平时成绩跟你高考成绩差不多,我建议你不要复读,因为复读其实不是简单意义上的时间增加产生成绩增加的。而且每一年高考情况可能都不一样,就像仁爱在很多省份的投档线都已经接近二本线了,其他还有很多三本分数线都超过二本了,这个就像很多好二本的分数线超一本一样。而且你现在已经拿到通知书了,如果你不上而去复读,那复读时候心情就会很不一样,你可能会经常想还不如上三本算了,这样的

2025-04-17 12:07:50
我是高三文科应届生,想问下一本院校里有哪些心理专业比较好.谢谢谢谢哈!
我是高三文科应届生,想问下一本院校里有哪些心理专业比较好.谢谢谢谢哈!

招收文科生的心理学专业的大学排名心理学专业通常要求学生具备较高的数学基础,尤其是概率统计知识,这对于文科生来说相对更具挑战性。因此,许多高校倾向于招收理科生。尤其是那些心理学专业排名较高的院校,如北京大学、北京师范大学和中国科学院心理研究所等,它们通常不招收文科生。然而,应用心理学专业则较为特殊,不少高校会同时招收文科生和理科生。在一本院校中,北京林业大学、首都师范大学、南京大学和南京

2025-01-08 08:45:15
高考完想上3本。 推介一下南京关于师范的本3学院
高考完想上3本。 推介一下南京关于师范的本3学院

高考完想上3本。200多分没到三本分数线,不能被正规录取,有一种“双证班”是暗渡陈仓进去的待遇不是很好容易被其他同学看不起。附2008年三本前100名排行:名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1华中科技大学武昌分校湖北100.00100.0098.7598.822北京师范大学珠海分校广东98.7996.16100.0097.893浙江大学城市学院浙江98.

2024-12-02 03:24:58
我今年高考491,在陕西上哪个三本
我今年高考491,在陕西上哪个三本

陕西省高考哪一年设三本陕西省高考制度经历了多次调整。2014年,陕西省高考取消了三本批次,将原有的三本与二本合并为一个批次进行招生。这意味着,从2014年开始,陕西考生不再面临三本批次的招生。然而,在2014年之前,陕西省高考确实设有三本批次。具体来说,三本批次的设立时间并没有明确的记录,这可能是由于早期的高考制度较为简单,相关记录也不完整。对于想要了解详细信息的考生或家长,建议

2024-12-23 18:57:38
请问我是河北文科考生,514分,可以报哪些好点的三本院校呢?谢谢
请问我是河北文科考生,514分,可以报哪些好点的三本院校呢?谢谢

吕梁学院好还是唐山师范学院好?吕梁学院好还是唐山师范学院好?总得来说感觉差不多,都是二本院校唐山学院是工科院校,有十三个系,四个一本专业。大部分都是理科专业国际经济与贸易,法学,汉语言文学,汉语国际教育,秘书学,英语,广告学,市场营销,财务管理,审计学,物流管理,电子商务,酒店管理要文科生唐山师范学院是文科类院校,资料暂缺。如果是文科将来想当老师,建议去师范。首先感谢

2024-11-27 15:24:03
我是河南考生想上广东的三本二本大学,我一本没戏,知道有哪些学校分数线是多少?请说具体点!谢谢
我是河南考生想上广东的三本二本大学,我一本没戏,知道有哪些学校分数线是多少?请说具体点!谢谢

我是河南考生想上广东的三本二本大学,我一本没戏,知道有哪些学校分数线是多少?请说具体点!谢谢不知你文科还是理科?广东二本文科在河南2009年录取线:广东金融学院548,广东工业大学535,广东海洋大学510,茂名学院510,东莞理工学院534,佛山科学技术学院510,仲恺农业工程学院519,广东药学院510,韶关学院510,惠州学院510,韩山师范学院510,湛江师范学院510,嘉应学院

2024-04-11 20:02:36
我是学文科的,明年就要考大学了我想去上海,请问上海二本好一点的大学有哪些,适合文科生的,谢谢
我是学文科的,明年就要考大学了我想去上海,请问上海二本好一点的大学有哪些,适合文科生的,谢谢

上海海关学院文科生能不能报文科生是可以报名上海海关学院的,尽管学校大部分专业招收理科生,但仍有一些文科专业可供选择。然而,需要注意的是,上海海关学院的文科专业相对较少,因此对于文科生而言,选择的机会并不如理科生丰富。此外,文科专业的录取分数线通常要比理科专业高,这也增加了文科生进入该学院的难度。这种录取政策上的差异,导致了一些人误认为上海海关学院并不招收文科生。实际上,文科生在填

2025-01-11 19:16:53