2024-11-14 02:28:43 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 10 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 2 | 20000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 20000/3 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心清风网
●教育部工业机器人应用型人才培养基地
以上就是清风网小编给大家带来的重庆科创职业学院2024年在四川招生情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com一、2024重庆城市职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机械制造及自动化76200/3四川2024理科专科批机械制造及自动化86200/3四川2024文科专科批工业机器人技术166200/3四川2024理科专科批工业机器人技术176200/3四川2024文科专科批智能控制技术86200/3四川2024理科专科批智能控制技术106200/3
一、2024重庆工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑设计(合川校区)46250/3四川2024理科专科批建筑设计(合川校区)36250/3四川2024文科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024理科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024文科专科批建筑工程技术(合川校区)26800/3四川2024理
一、2024重庆财经职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电子商务26500/3四川2024理科专科批电子商务46500/3四川2024文科专科批工商企业管理25000/3四川2024理科专科批工商企业管理25000/3四川2024文科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024理科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024文科专科批
一、2024重庆商务职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批大数据与审计56000/3四川2024理科专科批大数据与审计36000/3四川2024文科专科批酒店管理与数字化运营36000/3四川2024理科专科批酒店管理与数字化运营16000/3四川2024文科专科批融媒体技术与运营67000/3四川2024理科专科批融媒体技术与运营4700
一、2024重庆能源职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批护理2012000/3四川2024理科专科批护理1512000/3四川2024文科专科批药品与医疗器械类(含:药品质量与安全、药品经营与管理)811800/3四川2024理科专科批药品与医疗器械类(含:药品质量与安全药品经营与管理)611800/3四川2024文科专科批电梯工程技术8
一、2024重庆传媒职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批数字媒体技术812000/3四川2024理科专科批数字媒体技术412000/3四川2024文科专科批大数据技术312000/3四川2024理科专科批大数据技术212000/3四川2024文科专科批云计算技术应用312000/3四川2024理科专科批云计算技术应用212000/3四川2
一、2024重庆电讯职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑室内设计1011800/3四川2024文科专科批建筑工程技术1410800/3四川2024文科专科批建筑消防技术811800/3四川2024文科专科批建筑经济信息化管理611800/3四川2024文科专科批市政工程技术610800/3四川2024文科专科批工业机器人技术51180
一、2024重庆交通职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批道路与桥梁工程技术3011800/3四川2024理科专科批道路与桥梁工程技术2011800/3四川2024文科专科批城市轨道交通工程技术2011800/3四川2024理科专科批城市轨道交通工程技术1511800/3四川2024文科专科批铁道工程技术511800/3四川2024理科专科
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-15 04:02:36
2024-12-28 04:56:43
2024-02-01 12:00:19