2024-11-07 02:28:00 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广告学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息工程(番禺校区)(国家专项计划) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(备注:校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(备注:校本部班:不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中医学(备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(番禺校区,备注:不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(番禺校区,备注:全英语教学) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(珠海校区)(国家专项计划) | 4 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 翻译(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 包装工程(珠海校区)(国家专项计划) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语国际教育(广园东校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(深圳校区)(国家专项计划) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(备注:国际化创新班) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
一、2024南开大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学类(含:哲学、逻辑学)(津南校区,备注:仅录取填报该专业志愿的考生。本专业大类内专业任选)25200/4四川2024文科国家专项计划(本一)哲学类(含:哲学逻辑学)(备注:本专业大类内专业任选。)(国家专项计划)55200/4四川2024文科提前批(一本层次)外国语言文学类(含:英语、
一、2024湖南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:汉语言文学、历史学)(备注:可分流至:历史学、汉语言文学、哲学)25300/4四川2024理科本科一批理科试验班(含:数学与应用数学、信息与计算科学)25300/4四川2024文科本科一批哲学15300/4四川2024理科本科一批经济学类(含:经济学、财政学)(备注:体
一、2024云南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批哲学(呈贡校区)23400/4四川2024理科本科一批经济学类(含:经济学财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区,备注:大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》)14000/4四川2024文科本科一批经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区,备注:
一、2024南昌大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批档案学44650/4四川2024文科本科一批历史学34650/4四川2024文科本科一批汉语言文学24650/4四川2024文科本科一批哲学34650/4四川2024文科本科一批新闻学24950/4四川2024文科本科一批广播电视学34950/4四川2024文科本科一批英语34950/4四
一、2024海南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区)44600/4四川2024文科本科一批国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)94600/4四川2024文科本科一批思想政治教育(海甸校区)34600/4四川2024文科本科一批汉语言文学(海甸校区)54
一、2024西南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(一本层次)汉语言文学(国家公费师范生)(备注:相关政策详见《教育部直属师范大学本研衔接师范生公费教育实施办法》(可通过省教育考试院网站(www.sceea.cn)查阅),分专业履约任教范围见前言附表)42免费/4四川2024文科本科一批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育)7400
一、2024南华大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批电气工程及其自动化(雨母校区)105900/4四川2024理科本科一批电子信息工程(雨母校区)125900/4四川2024理科本科一批通信工程(雨母校区)155900/4四川2024理科本科一批核物理(红湘校区)24500/4四川2024理科本科一批核工程类(含:核工程与核技术(含卓越工程
一、2024华南理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批机械类(创新班)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)16850/4四川2024理科本科一批工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)86850/4四川2024理科高
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-02-25 14:09:04
2023-12-16 12:07:49
2024-02-01 12:00:19
2025-01-15 12:23:18