2024-11-06 12:52:21 | 清风网
辽宁城市建设职业技术学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
420301 | 工程测量技术 | |
440101 | 建筑设计 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
440106 | 建筑室内设计 | |
440306 | 土木工程检测技术 | |
440303 | 建筑钢结构工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | |
440402 | 建筑电气工程技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440504 | 建设工程监理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
440602 | 给排水工程技术 | |
440701 | 房地产经营与管理 | |
440304 | 智能建造技术 | |
440501 | 工程造价 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 |
辽宁城市建设职业技术学院(中专部)学校简介:
辽宁城市建设职业技术学院(中专部)
以上就是清风网小编给大家带来的辽宁城市建设职业技术学院学科评估说明全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2025-01-13 06:03:43