2024-11-05 23:09:39 | 清风网
安徽医学高等专科学校学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490202 | 生物制药技术 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520508 | 卫生检验与检疫技术 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520701 | 公共卫生管理 | |
520702 | 卫生信息管理 | |
490213 | 医疗器械维护与管理 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520703K | 预防医学 | |
530203 | 保险实务 |
安徽医学高等专科学校学校简介:
安徽医学高等专科学校简介
安徽医学高等专科学校专业设置
安徽医学高等专科学校办学条件
安徽医学高等专科学校师资力量清风网
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24